花ピンブローチ 基本情報

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課題名 | 花ピンブローチ |
| 発行日 | 2004/4/22 |
| 修正日 | 2005/8/15 |
| 図面番号 | DR4ARTC04004.02 |
| PL番号 | PLARTC04004.02 |
| A4頁数 | 5 |
| A3頁数 | 0 |
| 材料結び補足 | 花連続(かけ結び) |
| 課題目的 | |
| クラス判定 | A |
| 課題CD | 173 |
| シートNo | 60 |

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課題名 | 花ピンブローチ |
| 発行日 | 2004/4/22 |
| 修正日 | 2005/8/15 |
| 図面番号 | DR4ARTC04004.02 |
| PL番号 | PLARTC04004.02 |
| A4頁数 | 5 |
| A3頁数 | 0 |
| 材料結び補足 | 花連続(かけ結び) |
| 課題目的 | |
| クラス判定 | A |
| 課題CD | 173 |
| シートNo | 60 |