ミニおひな様の壁掛け 基本情報
項目 | 内容 |
---|---|
課題名 | ミニおひな様の壁掛け |
発行日 | 2005/12/25 |
修正日 | 2022/12/24 |
図面番号 | DR4ARTC05012.04 |
PL番号 | PLARTC05012.04 |
A4頁数 | 6 |
A3頁数 | 0 |
材料結び補足 | ミニおひな様の壁掛け 5セット分の材料。 男雛の胴体は男雛用水引3種(下表の10番、20番、30番)の中から3本選んで使用します。同様に、女雛の胴体は女雛用水引3種(40番、50番、60番)の中から3本選んで使用します。切り残りで、女雛の扇の飾りと男雛の杓の飾りを作ります。また、胴体に張った和紙の切り残りから、首の抑えの紙を切り取ります。 |
課題目的 | 水引アートの結びの基本、淡路結び、かけ結びを習得します。 |
クラス判定 | A |
課題CD | 185 |
シートNo | 72 |
部品表
番号 | 作製部位 | 材料名 | 数量 | 単位 |
---|---|---|---|---|
10 | 男雛胴体 ・ 扇飾り | 羽衣水引 紫 | 3 | 本 |
20 | 男雛胴体 ・ 扇飾り | 絹水引 紫 | 3 | 本 |
30 | 男雛胴体 ・ 扇飾り | 孔雀水引 ミントフジ | 3 | 本 |
40 | 女雛胴体 ・ 杓飾り | 絹水引 ピンク | 3 | 本 |
50 | 女雛胴体 ・ 杓飾り | 絹水引 桃 | 3 | 本 |
60 | 女雛胴体 ・ 杓飾り | 孔雀水引 ピンク | 3 | 本 |
70 | 顔 | 絹水引 白 | 5 | 本 |
80 | 烏帽子・髪 | 絹水引 黒 | 6 | 本 |
90 | 冠・扇・杓・ベース | 特光水引 金 | 19 | 本 |
100 | ベース | 特光水引 銀 | 10 | 本 |
110 | ボティと顔のくくり | カラーワイヤーゴールド28番 | 4 | 本 |
120 | 髪のくくり | カラーワイヤー 黒#28 (72cm) | 2 | 本 |
130 | 男雛胴体 首の押さえ | 青系和紙 8.5cmx8.5cm | 5 | 枚 |
140 | 女雛胴体 首の押さえ | 赤系和紙 8.5cmx8.5cm | 5 | 枚 |
カットリスト(材料の切り分け方)
番号 | 作製部位 | 名称 | 長さ | 単位 | 数量 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 男雛 胴体 | 羽衣水引 紫 | 45 | cm | 6 | 本 |
20 | 男雛 胴体 | 絹水引 紫 | 45 | cm | 6 | 本 |
30 | 男雛 胴体 | 孔雀水引 ミントフジ | 45 | cm | 6 | 本 |
40 | 女雛 胴体 | 絹水引 ピンク | 45 | cm | 6 | 本 |
50 | 女雛胴体 | 絹水引 桃 | 45 | cm | 6 | 本 |
60 | 女雛 胴体 | 孔雀水引 ピンク | 45 | cm | 6 | 本 |
80 | 顔 | 絹水引 白 | 22 | cm | 20 | 本 |
90 | 烏帽子 | 絹水引 黒 | 22 | cm | 10 | 本 |
100 | 髪 | 絹水引 黒 | 12 | cm | 20 | 本 |
110 | 冠・扇 | 特光水引 金 | 15 | cm | 15 | 本 |
120 | 杓 | 特光水引 金 | 5 | cm | 10 | 本 |
130 | ベース | 特光水引 金 | 90 | cm | 15 | 本 |
140 | ベース | 特光水引 銀 | 90 | cm | 10 | 本 |
150 | ボティと顔のくくり | カラーワイヤーゴールド28番 | 12 | cm | 20 | 本 |
160 | 女雛の髪のくくり | カラーワイヤー 黒#28 (72cm) | 12 | cm | 10 | 本 |