ミニかぶとの壁掛け 基本情報

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課題名 | ミニかぶとの壁掛け |
| 発行日 | 2006/3/10 |
| 修正日 | 2023/2/22 |
| 図面番号 | DR4ARTC06013.01 |
| PL番号 | PLARTC06013.01 |
| A4頁数 | 6 |
| A3頁数 | 0 |
| 材料結び補足 | その他:あげまき結び(1)と房(10) |
| 課題目的 | |
| クラス判定 | C |
| 課題CD | 190 |
| シートNo | 77 |
部品表
| 番号 | 作製部位 | 材料名 | 数量 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 鉢 | 絹水引 茶 | 1 | 本 |
| 30 | 吹き返し | 絹水引 濃藤 | 3 | 本 |
| 40 | 吹き返し | 羽衣水引 藤 | 2 | 本 |
| 50 | くわがた・飾り・菖蒲飾り | 特光水引 金 | 4 | 本 |
| 60 | ひさし | 羽衣水引 茶 | 1 | 本 |
| 70 | ひも・房 | 絹水引 オレンジ | 2 | 本 |
| 80 | 菖蒲飾り | 絹水引 紫 | 3 | 本 |
| 90 | カラーワイヤーゴールド28番 | 1 | 本 | |
| 100 | くわがた | カラーワイヤーゴールド26番 | 1 | 本 |
