携帯ストラップ(淡路結び縦連続) 基本情報
項目 | 内容 |
---|---|
課題名 | 携帯ストラップ(淡路結び縦連続) |
発行日 | 2007/6/6 |
修正日 | 2007/6/9 |
図面番号 | DR4ARTC07015.01 |
PL番号 | PLARTC07015.01 |
A4頁数 | 7 |
A3頁数 | 0 |
材料結び補足 | 淡路結びの縦連続ストラップを色違いで3個作ります。それぞれをP01,P02、P03と表します。添付材料以外で作る場合、使用する水引の組合せは自由ですが、特光水引は適しません。ビーズやストッラップの色は水引の色に合わせて組合せます。 |
課題目的 | 淡路結びの縦連続を理解して、習得します。 |
クラス判定 | A |
課題CD | 211 |
シートNo | 98 |
部品表
番号 | 作製部位 | 材料名 | 数量 | 単位 |
---|---|---|---|---|
10 | P01ストラップベース | 孔雀水引 ピンク | 2 | 本 |
20 | P02ストラップベース | 羽衣水引 日和金 | 2 | 本 |
30 | P03ストラップベース | 羽衣水引 茶 | 2 | 本 |
40 | P01飾り | 羽衣水引 濃ブルー | 1 | 本 |
50 | P02,P03飾り | 絹水引 茶 | 2 | 本 |
60 | ビーズ | ビーズ10mm大穴 | 3 | 個 |
70 | ストラップ紐 | レザーストラップ 3色 | 3 | 本 |
カットリスト(材料の切り分け方)
番号 | 作製部位 | 名称 | 長さ | 単位 | 数量 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | P01ストラップベース | 孔雀水引 ピンク | 90 | cm | 2 | 本 |
20 | P02ストラップベース | 羽衣水引 日和金 | 90 | cm | 2 | 本 |
30 | P03ストラップベース | 羽衣水引 茶 | 90 | cm | 2 | 本 |
40 | P01飾り | 羽衣水引 濃ブルー | 90 | cm | 1 | 本 |
50 | P02,P03飾り | 絹水引 茶 | 90 | cm | 2 | 本 |