鶴と亀の箸置き 基本情報

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課題名 | 鶴と亀の箸置き |
| 発行日 | 2007/10/19 |
| 修正日 | 2016/2/12 |
| 図面番号 | DR4ARTC07021.05 |
| PL番号 | PLARTC07021.05 |
| A4頁数 | 8 |
| A3頁数 | 0 |
| 材料結び補足 | 鶴の箸置きは、白, 銀色の各色6羽(計12羽)、 亀の箸置きは、金色・日和・金茶の各色4匹(計12匹)の材料。 |
| 課題目的 | 淡路結び、淡路結びの縦連続、掛け結び、鶴首結び |
| クラス判定 | A |
| 課題CD | 219 |
| シートNo | 106 |
部品表
| 番号 | 作製部位 | 材料名 | 数量 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 白鶴 | 孔雀水引 白 | 12 | 本 |
| 20 | 銀鶴 | 孔雀水引 銀 | 12 | 本 |
| 30 | 鶴の尾羽 | 絹水引 黒 | 3 | 本 |
| 40 | 鶴の頭 | 絹水引 赤 | 3 | 本 |
| 50 | 亀(金) | 孔雀水引 金 | 12 | 本 |
| 60 | 亀(日和) | 孔雀水引 うす日和 | 12 | 本 |
| 70 | 亀(金茶) | 羽衣水引 金茶2 | 12 | 本 |
| 80 | 鶴のボティ | カラーワイヤーシルバー28番 | 2 | 本 |
| 90 | 亀の尾 | カラーワイヤーゴールド28番 | 2 | 本 |
| 100 | 亀の頭(仮止め) | 地巻線ワイヤーグリーン28番 | 4 | 本 |
カットリスト(材料の切り分け方)
| 番号 | 作製部位 | 名称 | 長さ | 単位 | 数量 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 白鶴 ボティと首 | 孔雀水引 白 | 45 | cm | 24 | 本 |
| 20 | 銀鶴 ボティと首 | 孔雀水引 銀 | 45 | cm | 24 | 本 |
| 30 | 鶴の尾羽 | 絹水引 黒 | 22 | cm | 12 | 本 |
| 40 | 鶴の頭 | 絹水引 赤 | 22 | cm | 12 | 本 |
| 50 | 鶴のボティ | カラーワイヤーシルバー28番 | 12 | cm | 12 | 本 |
| 60 | 亀(金) 甲羅とボティ | 孔雀水引 金 | 45 | cm | 24 | 本 |
| 70 | 亀(日和) | 孔雀水引 うす日和 | 45 | cm | 24 | 本 |
| 80 | 亀(金茶) | 羽衣水引 金茶2 | 45 | cm | 24 | 本 |
| 90 | 亀の尾 | カラーワイヤーゴールド28番 | 12 | cm | 12 | 本 |
| 100 | 亀の首 仮止め | 地巻線ワイヤーグリーン28番 | 12 | cm | 12 | 本 |
