とんぼ 基本情報

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課題名 | とんぼ |
| 発行日 | 2013/6/28 |
| 修正日 | |
| 図面番号 | DR4ARTC13036.00 |
| PL番号 | PLARTC13036.00 |
| A4頁数 | 6 |
| A3頁数 | 0 |
| 材料結び補足 | トンボ一羽分の材料 40番50番のワイヤーの色と70番のフローラテープの色は羽の色に合わせて変えます。 |
| 課題目的 | |
| クラス判定 | A |
| 課題CD | 290 |
| シートNo | 180 |
部品表
| 番号 | 作製部位 | 材料名 | 数量 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 羽 | 孔雀水引 金 | 4 | 本 |
| 20 | ボティ背側 | ブリエ水引 シェリーピンク | 3 | 本 |
| 30 | ボティ腹側 | 羽衣水引 羽衣水引黒レインボー | 1 | 本 |
| 40 | 羽の芯 | カラーワイヤーゴールド28番 | 2 | 本 |
| 50 | 羽のくくり | カールワイヤーシルバー30番 | 0.36 | m |
| 60 | 目 | ビーズ 4mm玉 | 2 | 個 |
| 70 | 羽のまとめ | フローラテープ(ストロー) | 0.25 | m |
