ミツバチ 基本情報

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課題名 | ミツバチ |
| 発行日 | 2015/6/22 |
| 修正日 | |
| 図面番号 | DR4ARTC15041.00 |
| PL番号 | PLARTC15041.00 |
| A4頁数 | 1 |
| A3頁数 | 0 |
| 材料結び補足 | |
| 課題目的 | |
| クラス判定 | A |
| 課題CD | 308 |
| シートNo | 199 |

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課題名 | ミツバチ |
| 発行日 | 2015/6/22 |
| 修正日 | |
| 図面番号 | DR4ARTC15041.00 |
| PL番号 | PLARTC15041.00 |
| A4頁数 | 1 |
| A3頁数 | 0 |
| 材料結び補足 | |
| 課題目的 | |
| クラス判定 | A |
| 課題CD | 308 |
| シートNo | 199 |