ミニ松竹梅 基本情報
項目 | 内容 |
---|---|
課題名 | ミニ松竹梅 |
発行日 | 2022/8/11 |
修正日 | 2022/10/25 |
図面番号 | DR4ARTC22056.01 |
PL番号 | PLARTC22056.01 |
A4頁数 | 5 |
A3頁数 | 0 |
材料結び補足 | ミニ松竹梅 6セット分の材料。 1構成は梅3輪、竹3本、松3本から成る。 松葉の水引は5本余計に入れてあります。 |
課題目的 | |
クラス判定 | A |
課題CD | 340 |
シートNo | 233 |
部品表
番号 | 作製部位 | 材料名 | 数量 | 単位 |
---|---|---|---|---|
10 | 梅の花冠 | 絹水引 赤 | 12 | 本 |
20 | 梅のしべ | 孔雀水引 白 | 6 | 本 |
30 | 竹の葉 | 羽衣水引 日和金 | 15 | 本 |
40 | 松葉 | 特光水引 松 | 35 | 本 |
50 | 梅のしべ、竹の茎の芯 | 地巻線ワイヤーグリーン24番 | 18 | 本 |
60 | 松の連続、竹の葉と花冠くくり | 地巻線ワイヤーグリーン28番 | 60 | 本 |
70 | 茎 | フローラテープ(ライトグリーン) | 6 | m |
カットリスト(材料の切り分け方)
番号 | 作製部位 | 名称 | 長さ | 単位 | 数量 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 梅の花弁 | 絹水引 赤 | 30 | cm | 36 | 本 |
20 | 梅のしべ | 孔雀水引 白 | 15 | cm | 36 | 本 |
30 | 竹の葉 | 羽衣水引 日和金 | 8 | cm | 162 | 本 |
40 | 松葉 | 特光水引 松 | 5 | cm | 540 | 本 |
50 | 梅のしべ 竹の茎の芯 | 地巻線ワイヤーグリーン24番 | 18 | cm | 36 | 本 |
60 | 松葉の芯 | 地巻線ワイヤーグリーン28番 | 36 | cm | 36 | 本 |
70 | 竹の葉のくくり | 地巻線ワイヤーグリーン28番 | 9 | cm | 54 | 本 |
80 | 梅の花冠のくくり | 地巻線ワイヤーグリーン28番 | 18 | cm | 18 | 本 |