椿 (亀の子) 基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課題名 | 椿 (亀の子) |
| 発行日 | 2005/10/1 |
| 修正日 | |
| 図面番号 | DR4HANA05002.00 |
| PL番号 | PLHANA05002.00 |
| A4頁数 | 4 |
| A3頁数 | 0 |
| 材料結び補足 | “入門 P74 掲載 花2輪 つぼみ1輪” |
| 課題目的 | |
| クラス判定 | B |
| 課題CD | 47 |
| シートNo | 148 |
部品表
| 番号 | 作製部位 | 材料名 | 数量 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 花弁 | 絹水引 赤 | 55 | 本 |
| 30 | 葉 | 羽衣水引 日和 | 50 | 本 |
| 40 | しべ | 羽衣水引 黄 | 5 | 本 |
| 50 | 花弁、葉 | カラーワイヤーゴールド28番 | 5 | 本 |
| 60 | 葉 | 地巻線ワイヤーグリーン24番 | 15 | 本 |
| 70 | 葉(しべ) | 地巻線ワイヤーグリーン20番 | 3 | 本 |
| 80 | 葉 | フローラテープ(ライトグリーン) | 2 | m |
| 90 | 茎(しべ) | フローラテープ(ツィッググリーン) | 2 | m |
| 100 | しべ | テープ 両面テープ50 | 2 | m |
