マーガレット 基本情報

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課題名 | マーガレット |
| 発行日 | 2009/8/17 |
| 修正日 | 2020/9/10 |
| 図面番号 | DR4HANA09003.02 |
| PL番号 | PLHANA09003.02 |
| A4頁数 | 6 |
| A3頁数 | 0 |
| 材料結び補足 | マーガレットを3本作ります。1本の構成は花2輪、つぼみ1輪、葉10枚と成ります。 |
| 課題目的 | “花連続つなぎを習得します。 亀の子結びを習得します。 丸結びを習得します。 菜の花結びを習得します。 リーフ編みを習得します。ちり棒の使い方を習得します” |
| クラス判定 | A |
| 課題CD | 49 |
| シートNo | 11 |
部品表
| 番号 | 作製部位 | 材料名 | 数量 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 花弁 | 孔雀水引 白 | 20 | 本 |
| 30 | しべ | 羽衣水引 パールうす黄 | 5 | 本 |
| 40 | がく・葉 | 絹水引 草 | 23 | 本 |
| 50 | つぼみ・葉 | 羽衣水引 パール日和 | 13 | 本 |
| 60 | 花冠 | カラーワイヤーシルバー28番 | 5 | 本 |
| 70 | 葉のくくり | 地巻線ワイヤーグリーン28番 | 15 | 本 |
| 80 | 花の茎 | 地巻線ワイヤーグリーン24番 | 6 | 本 |
| 90 | 葉・つぼみ | 地巻線ワイヤーグリーン26番 | 33 | 本 |
| 100 | 茎 | 地巻線ワイヤーグリーン18番 | 6 | 本 |
| 110 | 茎 | フローラテープ(ライトグリーン) | 7 | m |
カットリスト(材料の切り分け方)
| 番号 | 作製部位 | 名称 | 長さ | 単位 | 数量 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 花弁大 | 孔雀水引 白 | 6 | cm | 216 | 本 |
| 20 | 花弁小 | 孔雀水引 白 | 5 | cm | 90 | 本 |
| 30 | しべ | 羽衣水引 パールうす黄 | 15 | cm | 30 | 本 |
| 40 | 花のがく、葉 | 絹水引 草 | 30 | cm | 66 | 本 |
| 50 | つぼみのがく | 絹水引 草 | 22 | cm | 3 | 本 |
| 60 | 花のがく、つぼみ、葉 | 羽衣水引 パール日和 | 30 | cm | 39 | 本 |
| 70 | 花冠大、花冠小 | カラーワイヤーシルバー28番 | 18 | cm | 18 | 本 |
| 80 | 葉のくくり | 地巻線ワイヤーグリーン28番 | 18 | cm | 30 | 本 |
| 90 | 花の茎 | 地巻線ワイヤーグリーン24番 | 36 | cm | 6 | 本 |
| 100 | 葉、つぼみの茎 | 地巻線ワイヤーグリーン26番 | 36 | cm | 33 | 本 |
| 110 | 茎 | 地巻線ワイヤーグリーン18番 | 36 | cm | 6 | 本 |
