デンファレ 基本情報
項目 | 内容 |
---|---|
課題名 | デンファレ |
発行日 | 2008/6/24 |
修正日 | 2010/7/26 |
図面番号 | DR4HANA08010.02 |
PL番号 | PLHANA08010.02 |
A4頁数 | 4 |
A3頁数 | 0 |
材料結び補足 | “デンファレを2本作ります。(花7輪+葉8枚と花8輪+葉8枚の構成となります。) 添付されている材料以外で作る場合、花弁の水引の色はデンファレにふさわしい色であれば任意に選ぶことができます。全体のまとめで、フローラテープのみで花や葉をしっかりつけることができれば、ワイヤーでのくくりは不要。下表の110、120。” |
課題目的 | “亀の子結びを習得します。変りリーフ編みを習得します。リーフ編みを習得します。” |
クラス判定 | A |
課題CD | 57 |
シートNo | 16 |
部品表
番号 | 作製部位 | 材料名 | 数量 | 単位 |
---|---|---|---|---|
20 | 花弁1 | 孔雀水引 ミントフジ | 23 | 本 |
30 | 花弁2 | 孔雀水引 ミントピンク | 45 | 本 |
40 | 花弁3 | 絹水引 ピンク | 4 | 本 |
50 | しべ | 絹水引 黄 | 3 | 本 |
60 | 葉 | 絹水引 草 | 16 | 本 |
70 | 葉 | 羽衣水引 パール日和 | 16 | 本 |
80 | 花弁1 | カラーワイヤーシルバー28番 | 23 | 本 |
90 | 葉 | 地巻線ワイヤーグリーン24番 | 16 | 本 |
100 | 花弁と葉のくくりとまとめ | 地巻線ワイヤーグリーン28番 | 23 | 本 |
110 | 茎 | 地巻線ワイヤーグリーン18番 | 6 | 本 |
120 | 茎 | フローラテープ(ライトグリーン) | 12.5 | m |
カットリスト(材料の切り分け方)
番号 | 作製部位 | 名称 | 長さ | 単位 | 数量 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 花弁1 | 孔雀水引 ミントフジ | 45 | cm | 45 | 本 |
20 | 花弁2 | 孔雀水引 ミントピンク | 45 | cm | 90 | 本 |
30 | 花弁3 | 絹水引 ピンク | 22 | cm | 15 | 本 |
40 | しべ | 絹水引 黄 | 15 | cm | 15 | 本 |
50 | 葉 | 絹水引 草 | 30 | cm | 48 | 本 |
60 | 葉 | 羽衣水引 パール日和 | 30 | cm | 48 | 本 |
70 | 花弁1 | カラーワイヤーシルバー28番 | 36 | cm | 45 | 本 |
80 | 葉の芯 | 地巻線ワイヤーグリーン24番 | 36 | cm | 16 | 本 |
90 | 葉のくくり | 地巻線ワイヤーグリーン28番 | 18 | cm | 16 | 本 |
100 | 花弁のまとめ | 地巻線ワイヤーグリーン28番 | 36 | cm | 15 | 本 |
110 | 花のとりつけ | 地巻線ワイヤーグリーン28番 | 18 | cm | 15 | 本 |
120 | 葉のとりつけ | 地巻線ワイヤーグリーン28番 | 36 | cm | 16 | 本 |