カーネーション 基本情報

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課題名 | カーネーション |
| 発行日 | 2006/6/11 |
| 修正日 | 2015/2/27 |
| 図面番号 | DR4HANA03011.05 |
| PL番号 | PLHANA03011.05 |
| A4頁数 | 4 |
| A3頁数 | 0 |
| 材料結び補足 | カーネーションを5本(1本は花1輪と葉6枚)作ります。※注意:作り方の資料は1本分の説明となっています。 花弁の水引は2種類添付しておりますので、少なくとも1本は花の色が混在します。添付されいている材料以外で作る場合、花弁の水引は太さやつや消しが特徴である絹水引の中から選ぶと良いでしょう。50番の花冠のくくり用のワイヤーは使用しなくても良い。 |
| 課題目的 | “かけ結びを習得します。リーフ編みを習得します。花連続つなぎを習得します。” |
| クラス判定 | A |
| 課題CD | 59 |
| シートNo | 17 |
部品票
| 番号 | 作製部位 | 材料名 | 数量 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 花びら | 絹水引 桃 | 20 | 本 |
| 20 | 花びら | 絹水引 ピンク | 20 | 本 |
| 30 | 葉 | 羽衣水引 日和 | 10 | 本 |
| 40 | 花冠と葉 | 地巻線ワイヤーグリーン28番 | 25 | 本 |
| 50 | 茎 | 地巻線ワイヤーグリーン18番 | 5 | 本 |
| 60 | 葉のくくり | カールワイヤーゴールド30番 | 2.7 | m |
| 70 | 茎 | フローラテープ(ライトグリーン) | 8.5 | m |
カットリスト(材料の切り分け方)
| 番号 | 作製部位 | 名称 | 長さ | 単位 | 数量 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 花弁 | 絹水引 桃 | 22 | cm | 80 | 本 |
| 20 | 花弁 | 絹水引 ピンク | 22 | cm | 80 | 本 |
| 30 | 葉 | 羽衣水引 日和 | 15 | cm | 60 | 本 |
| 40 | 葉の芯 | 地巻線ワイヤーグリーン28番 | 18 | cm | 30 | 本 |
| 50 | 花弁の連続と花冠のくくり | 地巻線ワイヤーグリーン28番 | 36 | cm | 10 | 本 |
| 60 | 茎 | 地巻線ワイヤーグリーン18番 | 36 | cm | 5 | 本 |
| 70 | 葉のくくり | カールワイヤーゴールド30番 | 18 | cm | 15 | 本 |
