菊 基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課題名 | 菊 |
| 発行日 | 2003/6/11 |
| 修正日 | 2006/5/25 |
| 図面番号 | DR4HANA03018.01 |
| PL番号 | PLHANA03018.01 |
| A4頁数 | 5 |
| A3頁数 | 0 |
| 材料結び補足 | 花連続はU字に曲げた水引を連続する。 |
| 課題目的 | |
| クラス判定 | B |
| 課題CD | 66 |
| シートNo | 22 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課題名 | 菊 |
| 発行日 | 2003/6/11 |
| 修正日 | 2006/5/25 |
| 図面番号 | DR4HANA03018.01 |
| PL番号 | PLHANA03018.01 |
| A4頁数 | 5 |
| A3頁数 | 0 |
| 材料結び補足 | 花連続はU字に曲げた水引を連続する。 |
| 課題目的 | |
| クラス判定 | B |
| 課題CD | 66 |
| シートNo | 22 |