タンポポ 基本情報

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課題名 | タンポポ |
| 発行日 | 2006/2/15 |
| 修正日 | 2006/3/17 |
| 図面番号 | DR4HANA06042.01 |
| PL番号 | PLHANA06042.01 |
| A4頁数 | 5 |
| A3頁数 | 0 |
| 材料結び補足 | “花5輪、 つぼみ3輪 連続はU字に曲げた水引を連続する。” |
| 課題目的 | |
| クラス判定 | A |
| 課題CD | 101 |
| シートNo | 33 |
部品表
| 番号 | 作製部位 | 材料名 | 数量 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 花弁・しべ | 絹水引 濃黄 | 30 | 本 |
| 30 | 葉・がく | 羽衣水引 日和 | 30 | 本 |
| 40 | 葉 | 絹水引 日和 | 20 | 本 |
| 50 | 花・つぼみ | 地巻線ワイヤーグリーン20番 | 4 | 本 |
| 60 | 葉 | 地巻線ワイヤーグリーン24番 | 15 | 本 |
| 70 | 花弁・しべ | カールワイヤーゴールド30番 | 0 | m |
| 80 | フローラテープ(ライトグリーン) | 0 | m |
