パンジー 基本情報
項目 | 内容 |
---|---|
課題名 | パンジー |
発行日 | 2006/1/5 |
修正日 | 2014/7/14 |
図面番号 | DR4HANA06043.03 |
PL番号 | PLHANA06043.03 |
A4頁数 | 8 |
A3頁数 | 0 |
材料結び補足 | 1株(構成は花5輪、つぼみ3輪、葉小3枚、葉大10枚)を作ります。葉の変りリーフ編みの終端はリーフ編みになります。 |
課題目的 | 結び変りリーフ編み、華結び 、松結び 、淡路結び、リーフ編みを習得します。 |
クラス判定 | B |
課題CD | 102 |
シートNo | 34 |
部品表
番号 | 作製部位 | 材料名 | 数量 | 単位 |
---|---|---|---|---|
20 | 花弁A | 羽衣水引 紫 | 27 | 本 |
30 | 花弁B | 孔雀水引 ミントフジ | 15 | 本 |
40 | しべ | 絹水引 濃黄 | 1 | 本 |
50 | 葉・がく | 羽衣水引 日和 | 52 | 本 |
60 | 葉・がく | 絹水引 日和 | 32 | 本 |
70 | 花芯 | ワイヤーペップ2号 | 5 | 本 |
80 | 花・つぼみ | 地巻線ワイヤーグリーン22番 | 4 | 本 |
90 | 葉 | 地巻線ワイヤーグリーン24番 | 18 | 本 |
100 | 花 | 地巻線ワイヤーグリーン28番 | 12 | 本 |
110 | 茎 | フローラテープ(ライトグリーン) | 5 | m |
カットリスト(材料の切り分け方)
番号 | 作製部位 | 名称 | 長さ | 単位 | 数量 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 花弁A | 羽衣水引 紫 | 35 | cm | 54 | 本 |
20 | 花弁B | 孔雀水引 ミントフジ | 35 | cm | 30 | 本 |
30 | しべ | 絹水引 濃黄 | 15 | cm | 5 | 本 |
40 | がく | 羽衣水引 日和 | 45 | cm | 8 | 本 |
50 | 葉大 | 羽衣水引 日和 | 68 | cm | 40 | 本 |
60 | 葉小 | 羽衣水引 日和 | 90 | cm | 8 | 本 |
70 | がく | 絹水引 日和 | 45 | cm | 8 | 本 |
80 | 葉大 | 絹水引 日和 | 68 | cm | 20 | 本 |
90 | 葉小 | 絹水引 日和 | 90 | cm | 8 | 本 |
100 | 花とつぼみの茎 | 地巻線ワイヤーグリーン22番 | 18 | cm | 8 | 本 |
110 | 葉の芯 | 地巻線ワイヤーグリーン24番 | 36 | cm | 18 | 本 |
120 | 花の組立てのくくり | 地巻線ワイヤーグリーン28番 | 36 | cm | 10 | 本 |
130 | つぼみの組立てのくくり | 地巻線ワイヤーグリーン28番 | 18 | cm | 3 | 本 |