タチアオイ 基本情報

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課題名 | タチアオイ |
| 発行日 | 2012/3/26 |
| 修正日 | |
| 図面番号 | DR4HANA07044.00 |
| PL番号 | PLHANA07044.00 |
| A4頁数 | 7 |
| A3頁数 | 0 |
| 材料結び補足 | 一枝(構成: 花6輪、花中1輪、花小2輪、つぼみ大6本、つぼみ小3本、葉大10枚、葉中8枚、葉小5枚、葉ミニ3枚) |
| 課題目的 | |
| クラス判定 | C |
| 課題CD | 104 |
| シートNo | 35 |
部品表
| 番号 | 作製部位 | 材料名 | 数量 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 葉大中小ミニ、がく大小 | 絹水引 草 | 44 | 本 |
| 20 | 葉大中小ミニ、がく大小 | 羽衣水引 日和 | 64 | 本 |
| 30 | 花弁大・小、つぼみ大 | 絹水引 ラベンダー | 59 | 本 |
| 40 | 花弁大・小 | 孔雀水引 ミントフジ | 56 | 本 |
| 50 | つぼみ大、小 | 絹水引 うぐいす | 5 | 本 |
| 60 | 茎 | 地巻線ワイヤーグリーン18番 | 20 | 本 |
| 70 | 花大の茎 | 地巻線ワイヤーグリーン22番 | 3 | 本 |
| 80 | 葉大中小、花中小・つぼみの茎 | 地巻線ワイヤーグリーン24番 | 34 | 本 |
| 90 | 葉大中小ミニ、花大中小 | 地巻線ワイヤーグリーン28番 | 25 | 本 |
| 100 | 花のしべ | ミンクペップ | 3 | 本 |
| 110 | 花のしべ | 糸ペップ 束 | 2 | 束 |
| 120 | 中小の花のしべ | ステムテープ(ライトグリーン) | 0.6 | m |
| 130 | 中小の花のしべ | フローラテープ(イエロー) | 0.6 | m |
| 140 | 茎 | フローラテープ(ライトグリーン) | 10 | m |
