ハイビスカス 基本情報

| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 課題名 | ハイビスカス | 
| 発行日 | 2010/4/30 | 
| 修正日 | 2021/2/5 | 
| 図面番号 | DR4HANA10069.03 | 
| PL番号 | PLHANA10069.03 | 
| A4頁数 | 4 | 
| A3頁数 | 0 | 
| 材料結び補足 | “ハイビスカス1枝(花2輪、つぼみ1輪、葉大10枚、葉小4枚)作ります。 花弁のワイヤーは、地巻線ワイヤー白24番を花弁の色に塗り染める。” | 
| 課題目的 | 亀の子結び 、リーフ編み1 、変りリーフ編み3(華結び)を習得します。 | 
| クラス判定 | B | 
| 課題CD | 137 | 
| シートNo | 44 | 
部品表
| 番号 | 作製部位 | 材料名 | 数量 | 単位 | 
|---|---|---|---|---|
| 20 | 花弁 | 孔雀水引 赤 | 23 | 本 | 
| 30 | 花弁 | 絹水引 赤 | 23 | 本 | 
| 40 | 葉・がく | 羽衣水引 日和 | 22 | 本 | 
| 50 | 葉・がく | 絹水引 グリーン | 21 | 本 | 
| 60 | 花弁 | 地巻線ワイヤー白24番 | 13 | 本 | 
| 70 | 葉 | 地巻線ワイヤーグリーン24番 | 14 | 本 | 
| 80 | つぼみ芯 | 地巻線ワイヤーグリーン20番 | 1 | 本 | 
| 90 | くくり | 地巻線ワイヤーグリーン28番 | 8 | 本 | 
| 100 | 茎 | 地巻線ワイヤーグリーン18番 | 5 | 本 | 
| 110 | 花芯 | ワイヤーペップ1号長軸 | 50 | 本 | 
| 120 | つぼみ芯 | ステムテープ(グリーン) | 0.6 | m | 
| 130 | 花芯 | フローラテープ(レッド) | 0.5 | m | 
| 140 | 茎 | フローラテープ(ブラウン) | 2.5 | m | 
| 150 | 花・葉 | フローラテープ(ライトグリーン) | 3 | m | 
カットリスト(材料の切り分け方)
| 番号 | 作製部位 | 名称 | 長さ | 単位 | 数量 | 単位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 花の花弁 | 羽衣水引 赤 | 90 | cm | 20 | 本 | 
| 20 | 花の花弁 | 絹水引 赤 | 90 | cm | 20 | 本 | 
| 30 | つぼみの花弁 | 羽衣水引 赤 | 45 | cm | 6 | 本 | 
| 40 | つぼみの花弁 | 絹水引 赤 | 45 | cm | 6 | 本 | 
| 50 | がく・葉大 | 羽衣水引 日和 | 45 | cm | 36 | 本 | 
| 60 | がく・葉大 | 絹水引 グリーン | 45 | cm | 33 | 本 | 
| 70 | 葉小 | 羽衣水引 赤 | 30 | cm | 12 | 本 | 
| 80 | 葉小 | 絹水引 グリーン | 30 | cm | 12 | 本 | 
| 90 | 花弁の芯 | 地巻線ワイヤー白24番 | 36 | cm | 13 | 本 | 
| 100 | 葉の芯 | 地巻線ワイヤーグリーン24番 | 36 | cm | 14 | 本 | 
| 110 | 葉のくくり | 地巻線ワイヤーグリーン28番 | 12 | cm | 14 | 本 | 
| 120 | 花(花弁)のくくり | 地巻線ワイヤーグリーン28番 | 36 | cm | 2 | 本 | 
| 130 | つぼみ(花弁)のくくり | 地巻線ワイヤーグリーン28番 | 18 | cm | 1 | 本 | 
| 140 | つぼみの茎 | 地巻線ワイヤーグリーン20番 | 18 | cm | 1 | 本 | 
