胡蝶蘭 基本情報

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課題名 | 胡蝶蘭 |
| 発行日 | 2010/2/2 |
| 修正日 | 2022/9/13 |
| 図面番号 | DR4HANA10070.03 |
| PL番号 | PLHANA10070.03 |
| A4頁数 | 0 |
| A3頁数 | 10 |
| 材料結び補足 | “3本立ちの胡蝶蘭を作ります。内訳は「まとめa」を2本、「まとめb」を1本。それぞれの構成は、まとめa・・つぼみ3個、花8輪、葉4枚まとめb・・花8輪、葉4枚” |
| 課題目的 | 松結び淡路結びの複合結び、淡路結びの複合結び、亀の子結びの縦連続、変りリーフ編み2(中クロス) |
| クラス判定 | C |
| 課題CD | 138 |
| シートNo | 45 |
部品表
| 番号 | 作製部位 | 材料名 | 数量 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 花弁、花弁2、花弁3 | 孔雀水引 白 | 360 | 本 |
| 20 | 花弁3、しべ | 羽衣水引 パールうす黄 | 28 | 本 |
| 30 | 花弁3 | 羽衣水引 茶 | 24 | 本 |
| 40 | 花弁3飾り | 羽衣水引 パール黄 | 12 | 本 |
| 50 | つぼみ | 孔雀水引 ミントグリーン | 24 | 本 |
| 60 | 葉 | 孔雀水引 グリーン | 48 | 本 |
| 70 | 葉 | 絹水引 草 | 96 | 本 |
| 80 | 花弁2 | カラーワイヤーシルバー26番 | 36 | 本 |
| 90 | 葉・つぼみ | 地巻線ワイヤーグリーン20番 | 18 | 本 |
| 100 | 茎の芯 | 地巻線ワイヤーグリーン18番 | 30 | 本 |
| 110 | くくり(花の組立て、葉、花と茎) | 地巻線ワイヤーグリーン28番 | 38 | 本 |
| 120 | つぼみ | フローラテープ(ミントアイボリー) | 1.5 | m |
| 130 | 茎その他 | フローラテープ(ライトグリーン) | 27 | m |
| 140 | つぼみ | ステムテープ(ライトグリーン) | 1.5 | m |
カットリスト(材料の切り分け方)
| 番号 | 作製部位 | 名称 | 長さ | 単位 | 数量 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 花弁、花弁3 | 孔雀水引 白 | 68 | cm | 216 | 本 |
| 20 | 花弁2 | 孔雀水引 白 | 90 | cm | 144 | 本 |
| 30 | 花弁3 | 羽衣水引 パールうす黄 | 68 | cm | 24 | 本 |
| 40 | 花弁3 | 羽衣水引 茶 | 68 | cm | 24 | 本 |
| 50 | 花弁3の飾り | 羽衣水引 パール黄 | 22 | cm | 48 | 本 |
| 60 | しべ | 羽衣水引 パールうす黄 | 15 | cm | 48 | 本 |
| 70 | つぼみの外皮 | 孔雀水引 ミントグリーン | 68 | cm | 24 | 本 |
| 80 | 葉 | 絹水引 草 | 90 | cm | 96 | 本 |
| 90 | 葉 | 孔雀水引 グリーン | 90 | cm | 48 | 本 |
| 100 | 花弁2の芯 | カラーワイヤーシルバー26番 | 36 | cm | 72 | 本 |
| 110 | つぼみの茎、葉の芯 | 地巻線ワイヤーグリーン20番 | 36 | cm | 18 | 本 |
| 120 | 茎の芯 | 地巻線ワイヤーグリーン18番 | 36 | cm | 30 | 本 |
| 130 | 花弁のくくり(花の組立て) | 地巻線ワイヤーグリーン28番 | 36 | cm | 24 | 本 |
| 140 | 葉の編み終わりのくくり | 地巻線ワイヤーグリーン28番 | 18 | cm | 12 | 本 |
| 150 | 花の茎へのくくり | 地巻線ワイヤーグリーン28番 | 12 | cm | 24 | 本 |
