糸菊 基本情報

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課題名 | 糸菊 |
| 発行日 | 2003/7/31 |
| 修正日 | 2005/12/13 |
| 図面番号 | DR4HANA03074.02 |
| PL番号 | PLHANA03074.02 |
| A4頁数 | 6 |
| A3頁数 | 0 |
| 材料結び補足 | “一講座、3本の糸菊を作ります。 花連続(リーフ編み)” |
| 課題目的 | |
| クラス判定 | C |
| 課題CD | 145 |
| シートNo | 47 |
部品票
| 番号 | 作製部位 | 材料名 | 数量 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 花 | 絹水引 黄 | 44 | 本 |
| 40 | 葉と額 | 羽衣水引 日和 | 6 | 本 |
| 50 | 葉と額 | 絹水引 草 | 11 | 本 |
| 60 | 葉と額 | 絹水引 裏葉色 | 12 | 本 |
| 70 | 花 | カラーワイヤーゴールド28番 | 27 | 本 |
| 80 | 葉 | 地巻線ワイヤーグリーン18番 | 3 | 本 |
| 90 | 葉 | 地巻線ワイヤーグリーン28番 | 1 | 本 |
| 100 | しべ | 地巻線ワイヤーグリーン20番 | 1 | 本 |
| 110 | 葉・茎 | フローラテープ(ライトグリーン) | 0 | cm |
| 120 | 葉 | リボン ベリータ 144mmx9m | 50 | cm |
