ガーベラ 基本情報

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課題名 | ガーベラ |
| 発行日 | 2004/7/13 |
| 修正日 | |
| 図面番号 | DR4HANA04085.00 |
| PL番号 | PLHANA04085.00 |
| A4頁数 | 5 |
| A3頁数 | 0 |
| 材料結び補足 | “3本セットにする。茎にはつや出し液をぬる。花連続(リーフ編み) 結びの難易度の判定はAだが、全体の作り方から判断してBのクラスと判定する。” |
| 課題目的 | |
| クラス判定 | A |
| 課題CD | 168 |
| シートNo | 55 |
部品票
| 番号 | 作製部位 | 材料名 | 数量 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 花の芯A | 絹水引 濃黄 | 3 | 本 |
| 30 | 花の芯B | 絹水引 濃黄 | 3 | 本 |
| 40 | 花の芯C | 絹水引 梅紫 | 4 | 本 |
| 60 | がく | 絹水引 日和 | 4 | 本 |
| 70 | 花の芯 | カールワイヤーゴールド30番 | 0 | 本 |
| 80 | 花びら | カラーワイヤーゴールド28番 | 8 | 本 |
| 90 | 花びら | 地巻線ワイヤーグリーン28番 | 1 | 本 |
| 100 | 茎 | 地巻線ワイヤーグリーン18番 | 3 | 本 |
| 110 | 茎・花 | フローラテープ(ライトグリーン) | 0 | m |
| 120 | 茎 | ステムテープ(ライトグリーン) | 0 | m |
