てっぽう百合 基本情報

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課題名 | てっぽう百合 |
| 発行日 | 2005/2/10 |
| 修正日 | 2005/4/16 |
| 図面番号 | DR4HANA05087.01 |
| PL番号 | PLHANA05087.01 |
| A4頁数 | 5 |
| A3頁数 | 0 |
| 材料結び補足 | “花2本 つぼみ 1本 ささ百合の場合はピンク ピンクで作る場合はワイヤー、フローラテープはピンク” |
| 課題目的 | |
| クラス判定 | C |
| 課題CD | 171 |
| シートNo | 58 |
部品表
| 番号 | 作製部位 | 材料名 | 数量 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 花・つほみ | さざなみ水引 白 | 45 | 本 |
| 30 | 葉 | 羽衣水引 日和 | 150 | 本 |
| 40 | しべ | 百合ペップ | 12 | 本 |
| 50 | 花 | カラーワイヤーシルバー24番 | 15 | 本 |
| 60 | 葉 | 地巻線ワイヤーグリーン24番 | 25 | 本 |
| 70 | 茎 | 地巻線ワイヤーグリーン20番 | 3 | 本 |
| 80 | 花・葉 | 地巻線ワイヤーグリーン28番 | 0 | 本 |
| 90 | 茎 | 地巻線ワイヤーグリーン18番 | 0 | 本 |
| 100 | つぼみ芯 | フローラテープ(ホワイト) | 0 | m |
| 110 | つぼみ芯 | ステムテープ(ライトグリーン) | 0 | m |
| 120 | 全体 | フローラテープ(ライトグリーン) | 0 | cm |
