もみじ 基本情報

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課題名 | もみじ |
| 発行日 | 2006/1/24 |
| 修正日 | |
| 図面番号 | DR4HANA06092.00 |
| PL番号 | PLHANA06092.00 |
| A4頁数 | 3 |
| A3頁数 | 0 |
| 材料結び補足 | “5枝(1枝あたり 葉大2枚 葉小4枚)作ります。 春と秋で色を変える。 花冠連結(変りリーフ編み)” |
| 課題目的 | |
| クラス判定 | C |
| 課題CD | 188 |
| シートNo | 75 |
部品表
| 番号 | 作製部位 | 材料名 | 数量 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 春もみじ葉 | さざなみ水引 濃黄緑 | 30 | 本 |
| 40 | 春もみじ葉 | さざなみ水引 グリーン | 30 | 本 |
| 50 | 春もみじ葉 | 雅水引 濃日和金 | 60 | 本 |
| 70 | 秋もみじ葉 | 絹水引 オレンジ | 30 | 本 |
| 80 | 秋もみじ葉 | さざなみ水引 濃黄 | 30 | 本 |
| 90 | 秋もみじ葉 | さざなみ水引 オレンジ | 60 | 本 |
| 110 | 春秋共通葉 | 地巻線ワイヤーグリーン28番 | 150 | 本 |
| 120 | 春秋共通茎 | フローラテープ(ライトグリーン) | 0 | m |
