チューリップ 基本情報

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課題名 | チューリップ |
| 発行日 | 2006/3/23 |
| 修正日 | |
| 図面番号 | DR4HANA06094.00 |
| PL番号 | PLHANA06094.00 |
| A4頁数 | 5 |
| A3頁数 | 0 |
| 材料結び補足 | “花大 3輪 花小2輪 上記の葉用の水引材料は余裕があります。 正確には 羽衣 日和 78本 、絹 日和 39本となります。” |
| 課題目的 | |
| クラス判定 | C |
| 課題CD | 192 |
| シートNo | 79 |
部品表
| 番号 | 作製部位 | 材料名 | 数量 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 葉 | 羽衣水引 日和 | 80 | 本 |
| 30 | 葉 | 絹水引 日和 | 40 | 本 |
| 40 | 花弁 | 孔雀水引 赤 | 24 | 本 |
| 50 | 花弁 | 絹水引 赤 | 24 | 本 |
| 60 | しべ | 地巻線ワイヤーグリーン18番 | 5 | 本 |
| 70 | 葉 | 地巻線ワイヤーグリーン20番 | 12 | 本 |
| 80 | 花弁 | 地巻線ワイヤーグリーン26番 | 12 | 本 |
| 90 | 地巻線ワイヤーグリーン28番 | 0 | 本 | |
| 100 | 花大しべ | 百合ペップ | 18 | 本 |
| 110 | 花小しべ | フローラテープ(レッド) | 0 | m |
| 120 | 茎 | フローラテープ(ライトグリーン) | 0 | m |
| 130 | 茎 | ステムテープ(ライトグリーン) | 0 | m |
