あさがお 基本情報
項目 | 内容 |
---|---|
課題名 | あさがお |
発行日 | 2006/4/15 |
修正日 | 2021/12/6 |
図面番号 | DR4HANA06095.03 |
PL番号 | PLHANA06095.03 |
A4頁数 | 9 |
A3頁数 | 0 |
材料結び補足 | “あさがお1枝を作ります。1枝の構成は花3輪、つぼみ2本、葉大13枚、葉小10枚に成ります。「つぼみ」と「がく」の水引には予めカールワイヤーが絡ませらてあります。「がく」の材料・・絹水引 草_1本とカールワイヤーグリーン1本、各90cm「つぼみ」の材料・・絹水引_つつじ_1本、孔雀水引_赤_1本とカールワイヤー赤1本、各90cm 図面の4ページを参照してください。” |
課題目的 | 淡路結び縦横連続 ,変り花淡路結び ,変りリーフ編み1 ,連続つなぎ4(折り連続) ,花冠連結(結び)を習得します。 |
クラス判定 | C |
課題CD | 193 |
シートNo | 80 |
部品表
番号 | 作製部位 | 材料名 | 数量 | 単位 |
---|---|---|---|---|
10 | 花弁 | 絹水引 ボタン | 15 | 本 |
20 | 花弁 | 孔雀水引 赤 | 15 | 本 |
30 | つぼみ | 朝顔のつぼみの水引 赤 | 2 | 束 |
40 | がく | 朝顔のがくの水引 | 3 | 束 |
50 | 葉 | 絹水引 草 | 23 | 本 |
60 | 葉 | 孔雀水引 グリーン | 23 | 本 |
70 | 葉 | 羽衣水引 日和 | 23 | 本 |
80 | 花芯 | ワイヤーペップ1号 | 18 | 本 |
90 | 葉の芯 | 地巻線ワイヤーグリーン24番 | 23 | 本 |
100 | 茎の芯 | 地巻線ワイヤーグリーン20番 | 7 | 本 |
110 | がく・つぼみの連続、花冠のくくり | 地巻線ワイヤーグリーン28番 | 7 | 本 |
120 | つぼみ | フローラテープ(レッド) | 0.8 | m |
130 | 茎 | フローラテープ(ライトグリーン) | 27 | m |
140 | つぼみ | ステムテープ(グリーン) | 1 | m |
カットリスト(材料の切り分け方)
番号 | 作製部位 | 名称 | 長さ | 単位 | 数量 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 花弁 | 絹水引 ボタン | 90 | cm | 15 | 本 |
20 | 花弁 | 孔雀水引 赤 | 90 | cm | 15 | 本 |
30 | つぼみ | 朝顔のつぼみの水引 赤 | 90 | cm | 2 | 束 |
40 | がく | 朝顔のがくの水引 | 45 | cm | 5 | 束 |
50 | 葉大 | 絹水引 草 | 90 | cm | 13 | 本 |
60 | 葉大 | 孔雀水引 グリーン | 90 | cm | 13 | 本 |
70 | 葉大 | 羽衣水引 日和 | 90 | cm | 13 | 本 |
80 | 葉小 | 絹水引 草 | 68 | cm | 10 | 本 |
90 | 葉小 | 孔雀水引 グリーン | 68 | cm | 10 | 本 |
100 | 葉小 | 羽衣水引 日和 | 68 | cm | 10 | 本 |
110 | がく、つぼみの連続 | 地巻線ワイヤーグリーン28番 | 18 | cm | 7 | 本 |
120 | 花冠のくくり | 地巻線ワイヤーグリーン28番 | 36 | cm | 3 | 本 |
130 | 葉の芯 | 地巻線ワイヤーグリーン24番 | 36 | cm | 23 | 本 |
140 | 花、つぼみの茎 枝のまとめ | 地巻線ワイヤーグリーン20番 | 36 | cm | 7 | 本 |