菊(旧菊2006) 基本情報
項目 | 内容 |
---|---|
課題名 | 菊 (旧菊2006) |
発行日 | 2006/7/28 |
修正日 | 2021/8/21 |
図面番号 | DR4HANA06100.04 |
PL番号 | PLHANA06100.04 |
A4頁数 | 6 |
A3頁数 | 0 |
材料結び補足 | 菊を3本作ります。1本の構成は、大輪の花1輪と葉5枚から構成されます。花冠の水引は長い部品(花冠H外花弁)から切り分けると効率よく切り分けられます。花冠A~Gの連続つなぎのワイヤーの長さは目安として載せてあります。ベリータリボンを切り分ける時はベリータリボンの長方向に対して葉を横向きに置いて切り分けてください、縦に置いて切り分けるとリボンが不足します。 |
課題目的 | ダブル亀の子結びの習得、花連続つなぎの習得 |
クラス判定 | B |
課題CD | 199 |
シートNo | 86 |
部品表
番号 | 作製部位 | 材料名 | 数量 | 単位 |
---|---|---|---|---|
10 | 花弁 | 絹水引 濃黄 | 102 | 本 |
20 | しべ | 羽衣水引 パール黄 | 3 | 本 |
30 | 葉・がく | 羽衣水引 日和 | 35 | 本 |
40 | 葉 | 絹水引 草 | 30 | 本 |
50 | 茎 | 地巻線ワイヤーグリーン18番 | 9 | 本 |
60 | 葉としべの芯 | 地巻線ワイヤーグリーン20番 | 18 | 本 |
70 | 葉のくくり | 地巻線ワイヤーグリーン28番 | 5 | 本 |
80 | 花冠の連続 | カラーワイヤーゴールド28番 | 11 | 本 |
90 | 茎 | フローラテープ(ライトグリーン) | 6 | m |
100 | 葉 | リボン ベリータ 72mmx9m | 1.7 | m |
カットリスト(材料の切り分け方)
番号 | 作製部位 | 名称 | 長さ | 単位 | 数量 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 花冠H外花弁 | 絹水引 濃黄 | 17 | cm | 108 | 本 |
20 | 花冠G外花弁、花冠H内花弁 | 絹水引 濃黄 | 15 | cm | 162 | 本 |
30 | 花冠F外花弁、花冠G内花弁 | 絹水引 濃黄 | 12 | cm | 102 | 本 |
40 | 花冠E外花弁 | 絹水引 濃黄 | 11 | cm | 48 | 本 |
50 | 花冠C外花弁、花冠F内花弁 | 絹水引 濃黄 | 10 | cm | 96 | 本 |
60 | 花冠E内花弁 | 絹水引 濃黄 | 9 | cm | 48 | 本 |
70 | 花冠A、花冠C内花弁 | 絹水引 濃黄 | 8 | cm | 96 | 本 |
80 | 花冠D | 絹水引 濃黄 | 7.5 | cm | 45 | 本 |
90 | 花冠B | 絹水引 濃黄 | 6 | cm | 45 | 本 |
100 | しべ | 羽衣水引 パール黄 | 18 | cm | 15 | 本 |
110 | がく | 羽衣水引 日和 | 45 | cm | 9 | 本 |
120 | 葉 | 羽衣水引 日和 | 90 | cm | 30 | 本 |
130 | 葉 | 絹水引 草 | 90 | cm | 30 | 本 |
140 | 葉の芯、しべの芯 | 地巻線ワイヤーグリーン20番 | 36 | cm | 18 | 本 |
150 | 茎 | 地巻線ワイヤーグリーン18番 | 36 | cm | 9 | 本 |
160 | 葉の編みのくくり | 地巻線ワイヤーグリーン28番 | 12 | cm | 15 | 本 |
170 | 花冠A、B、C、D、E | カラーワイヤーゴールド28番 | 24 | cm | 15 | 本 |
180 | 花冠F、G、Hの連続 | カラーワイヤーゴールド28番 | 36 | cm | 12 | 本 |