桔梗2006 基本情報

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課題名 | 桔梗2006 |
| 発行日 | 2006/8/11 |
| 修正日 | |
| 図面番号 | DR4HANA06101.00 |
| PL番号 | PLHANA06101.00 |
| A4頁数 | 6 |
| A3頁数 | 0 |
| 材料結び補足 | “桔梗を3枝作ります。1枝の構成は花3輪、つぼみ大2、つぼみ小1。1枝ごとに花弁の色を変える。水引は絹の藤、絹の桔梗等。” |
| 課題目的 | 変り花淡路結び、丸結び、五角結び、花冠連結(結び) |
| クラス判定 | C |
| 課題CD | 200 |
| シートNo | 87 |
部品表
| 番号 | 作製部位 | 材料名 | 数量 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 花弁・蕾大 | 羽衣水引 ブルー | 28 | 本 |
| 30 | つぼみ小 | 孔雀水引 うす日和 | 2 | 本 |
| 40 | 葉・がく | 羽衣水引 日和 | 54 | 本 |
| 50 | しべ・葉等 | 地巻線ワイヤーグリーン28番 | 100 | 本 |
| 60 | 茎 | 地巻線ワイヤーグリーン18番 | 0 | 本 |
| 70 | しべ | フローラテープ(ミントアイボリー) | 0 | m |
| 80 | しべ | フローラテープ(ミントアイボリー) | 0 | m |
| 90 | 茎 | フローラテープ(ライトグリーン) | 0 | m |
