ベゴニア 基本情報

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課題名 | ベゴニア |
| 発行日 | 2006/9/13 |
| 修正日 | |
| 図面番号 | DR4HANA06103.00 |
| PL番号 | PLHANA06103.00 |
| A4頁数 | 6 |
| A3頁数 | 0 |
| 材料結び補足 | 孔雀水引の赤は切り方注意。90cm1本から花弁大35cmx2本+花弁小15cmを取る。 |
| 課題目的 | |
| クラス判定 | B |
| 課題CD | 202 |
| シートNo | 89 |
部品表
| 番号 | 作製部位 | 材料名 | 数量 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 花弁・蕾 | 孔雀水引 赤 | 40 | 本 |
| 30 | 花弁・蕾 | さざなみ水引 白 | 33 | 本 |
| 40 | 葉 | 絹水引 草 | 58 | 本 |
| 50 | 葉 | 雅水引 濃日和金 | 58 | 本 |
| 60 | 葉 | 地巻線ワイヤーグリーン26番 | 37 | 本 |
| 70 | しべ | ワイヤーペップ1号 | 112 | 本 |
| 80 | 地巻線ワイヤーグリーン28番 | 0 | m | |
| 90 | 葉 | フローラテープ(ライトグリーン) | 0 | m |
| 100 | 茎 | フローラテープ(ライトブラウン) | 0 | m |
