ほおずき 基本情報

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課題名 | ほおずき |
| 発行日 | 2007/3/30 |
| 修正日 | |
| 図面番号 | DR4HANA07107.00 |
| PL番号 | PLHANA07107.00 |
| A4頁数 | 6 |
| A3頁数 | 0 |
| 材料結び補足 | 2本のほおずきを作ります。1本の構成は、実7個 葉大・中・小それぞれ2枚。 |
| 課題目的 | 変りリーフ編み5(ほおずき)を習得します。 |
| クラス判定 | C |
| 課題CD | 210 |
| シートNo | 97 |
部品表
| 番号 | 作製部位 | 材料名 | 数量 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | がく | 絹水引 黄緑 | 40 | 本 |
| 20 | がく | 絹水引 オレンジ | 60 | 本 |
| 30 | がく | 羽衣水引 朱赤 | 40 | 本 |
| 40 | 葉 | 羽衣水引 日和 | 40 | 本 |
| 50 | 葉 | 絹水引 日和 | 20 | 本 |
| 70 | 葉の芯 | 地巻線ワイヤーグリーン24番 | 12 | 本 |
| 80 | 実の芯 | 地巻線ワイヤーグリーン22番 | 7 | 本 |
| 90 | 茎 | 地巻線ワイヤーグリーン18番 | 10 | 本 |
| 100 | がく冠と葉(抱き淡路)のくくり | 地巻線ワイヤーグリーン28番 | 17 | 本 |
| 110 | 茎 | フローラテープ(ライトグリーン) | 8.7 | m |
| 120 | 実 | フローラテープ(イエロー) | 1 | m |
| 130 | 実 | フローラテープ(レッド) | 1.5 | m |
| 140 | 実 | 素ボール20mm | 14 | 個 |
