椿 基本情報
項目 | 内容 |
---|---|
課題名 | 椿 |
発行日 | 2007/7/14 |
修正日 | 2019/3/4 |
図面番号 | DR4HANA07109.04 |
PL番号 | PLHANA07109.04 |
A4頁数 | 9 |
A3頁数 | 0 |
材料結び補足 | 花1輪とつぼみ1個の枝を2本と、花1輪の枝を1本作り、その3本をまとめて1枝の椿を作ります。 |
課題目的 | 花淡路結び、亀の子結び、連続つなぎ、結び変りリーフ編み1、変りリーフ編みを習得します。(連続つなぎはU字に曲げた水引を連続します。) |
クラス判定 | A |
課題CD | 48 |
シートNo | 10 |
部品表
番号 | 作製部位 | 材料名 | 数量 | 単位 |
---|---|---|---|---|
20 | 花弁・つぼみ | 絹水引 赤 | 72 | 本 |
30 | 花弁 | つづれ水引 紅色 | 24 | 本 |
40 | しべ | 絹水引 濃黄 | 7 | 本 |
50 | 葉・がく | 羽衣水引 日和 | 55 | 本 |
60 | 葉・がく | 絹水引 草 | 53 | 本 |
70 | 花・つぼみ | 地巻線ワイヤーグリーン18番 | 8 | 本 |
80 | 葉 | 地巻線ワイヤーグリーン24番 | 30 | 本 |
90 | しべ等 | カラーワイヤーゴールド28番 | 4 | 本 |
100 | 茎 | 地巻線ワイヤーグリーン28番 | 2 | 本 |
110 | 花 | フローラテープ(ライトグリーン) | 3 | m |
120 | しべ | フローラテープ(イエロー) | 0.3 | m |
130 | 茎 | フローラテープ(ブラウン) | 6 | m |
140 | つぼみ | フローラテープ(レッド) | 0.4 | m |
150 | つぼみ | ステムテープ(グリーン) | 0.5 | m |
カットリスト(材料の切り分け方)
番号 | 作製部位 | 名称 | 長さ | 単位 | 数量 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 花の花弁 | 絹水引 赤 | 55 | cm | 72 | 本 |
20 | つぼみの花弁 | 絹水引 赤 | 35 | cm | 18 | 本 |
30 | 花の花弁 | つづれ水引 紅色 | 55 | cm | 24 | 本 |
40 | 花のしべ | 絹水引 濃黄 | 6 | cm | 105 | 本 |
60 | がく | 羽衣水引 日和 | 45 | cm | 10 | 本 |
70 | 葉大 | 羽衣水引 日和 | 68 | cm | 40 | 本 |
80 | 葉小 | 羽衣水引 日和 | 90 | cm | 10 | 本 |
90 | がく | 絹水引 草 | 45 | cm | 5 | 本 |
100 | 葉大 | 絹水引 草 | 68 | cm | 40 | 本 |
110 | 葉小 | 絹水引 草 | 90 | cm | 10 | 本 |
120 | 茎(花とつぼみ)の芯と補強 | 地巻線ワイヤーグリーン18番 | 36 | cm | 8 | 本 |
130 | 葉大・葉小の芯 | 地巻線ワイヤーグリーン24番 | 36 | cm | 30 | 本 |
140 | がくのくくり | 地巻線ワイヤーグリーン28番 | 9 | cm | 5 | 本 |
150 | しべの連続、花弁のくくり | カラーワイヤーゴールド28番 | 36 | cm | 8 | 本 |