百合 基本情報
項目 | 内容 |
---|---|
課題名 | 百合 |
発行日 | 2008/5/7 |
修正日 | 2010/6/17 |
図面番号 | DR4HANA08112.03 |
PL番号 | PLHANA08112.02 |
A4頁数 | 6 |
A3頁数 | 0 |
材料結び補足 | “百合を1本(花3輪、つぼみ2こ、葉16枚)作ります。 添付されている材料以外で作る場合、花弁に使用する水引の色は百合にふさわしい色であれば任意に選ぶことができます。” |
課題目的 | リーフ編みを習得します。 |
クラス判定 | A |
課題CD | 225 |
シートNo | 112 |
部品表
番号 | 作製部位 | 材料名 | 数量 | 単位 |
---|---|---|---|---|
20 | 花弁・つぼみ | 羽衣水引 パール黄 | 27 | 本 |
30 | 花弁 | 絹水引 濃黄 | 21 | 本 |
40 | つぼみ | 絹水引 黄日和 | 6 | 本 |
50 | 葉 | 羽衣水引 日和 | 16 | 本 |
60 | 葉 | 絹水引 草 | 16 | 本 |
70 | 茎 | 地巻線ワイヤーグリーン18番 | 5 | 本 |
80 | つぼみ | 地巻線ワイヤーグリーン20番 | 2 | 本 |
90 | 葉 | 地巻線ワイヤーグリーン24番 | 16 | 本 |
100 | しべ | 地巻線ワイヤーグリーン26番 | 21 | 本 |
110 | 花・葉等 | 地巻線ワイヤーグリーン28番 | 25 | 本 |
120 | 花弁・つぼみ | カラーワイヤーゴールド24番 | 12 | 本 |
130 | しべ | フローラテープ(ミントアイボリー) | 2.4 | m |
140 | おしべ | フローラテープ(ブラウン) | 0.6 | m |
150 | 子房、茎とまとめ | フローラテープ(ライトグリーン) | 6.3 | m |
160 | つぼみ | ステムテープ(グリーン) | 0.6 | m |
カットリスト(材料の切り分け方)
番号 | 作製部位 | 名称 | 長さ | 単位 | 数量 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 花弁 | 羽衣水引 パール黄 | 30 | cm | 63 | 本 |
20 | つぼみ | 羽衣水引 パール黄 | 30 | cm | 18 | 本 |
30 | 花弁 | 絹水引 濃黄 | 30 | cm | 63 | 本 |
40 | つぼみ | 絹水引 黄日和 | 30 | cm | 18 | 本 |
50 | 葉 | 羽衣水引 日和 | 30 | cm | 48 | 本 |
60 | 葉 | 絹水引 草 | 30 | cm | 48 | 本 |
70 | くくり(花弁、葉) | 地巻線ワイヤーグリーン28番 | 18 | cm | 40 | 本 |
80 | くくり(花、つぼみ) | 地巻線ワイヤーグリーン28番 | 36 | cm | 5 | 本 |
90 | 花弁(大・小・つぼみ) | カラーワイヤーゴールド24番 | 36 | cm | 24 | 本 |
100 | 葉の芯 | 地巻線ワイヤーグリーン24番 | 36 | cm | 16 | 本 |
110 | しべ | 地巻線ワイヤーグリーン26番 | 36 | cm | 21 | 本 |
120 | つぼみの茎 | 地巻線ワイヤーグリーン20番 | 36 | cm | 2 | 本 |
130 | 茎 | 地巻線ワイヤーグリーン18番 | 36 | cm | 5 | 本 |