石楠花 基本情報
項目 | 内容 |
---|---|
課題名 | 石楠花 |
発行日 | 2009/6/24 |
修正日 | 2022/2/4 |
図面番号 | DR4HANA09115.02 |
PL番号 | PLHANA09115.02 |
A4頁数 | 5 |
A3頁数 | 0 |
材料結び補足 | 花の枝2本(8輪の花と7輪の花をそれぞれ1本ずつ)とつぼみの枝1本(つぼみ8輪)を作製する。 No.28ワイヤーグリーンは花とつぼみ枝のまとめに使う予備の6本が含まれます。 |
課題目的 | 花冠連結(編み)と変りリーフ編み2(中クロス)を習得します。 |
クラス判定 | C |
課題CD | 235 |
シートNo | 122 |
部品表
番号 | 作製部位 | 材料名 | 数量 | 単位 |
---|---|---|---|---|
10 | 花弁 | 絹水引 ピンク | 99 | 本 |
20 | 苞 | 孔雀水引 金 | 3 | 本 |
30 | 葉 | 羽衣水引 日和 | 63 | 本 |
40 | 葉 | 絹水引 日和 | 51 | 本 |
50 | 花弁 | カラーワイヤーゴールド28番 | 25 | 本 |
60 | 葉大 | 地巻線ワイヤーグリーン22番 | 6 | 本 |
70 | 葉中小 | 地巻線ワイヤーグリーン24番 | 21 | 本 |
80 | 茎 | 地巻線ワイヤーグリーン18番 | 6 | 本 |
90 | くくり用 | 地巻線ワイヤーグリーン28番 | 42 | 本 |
100 | しべ | ワイヤーペップ0.5号 | 170 | 本 |
110 | 茎 | フローラテープ(ライトグリーン) | 11.5 | m |
カットリスト(材料の切り分け方)
番号 | 作製部位 | 名称 | 長さ | 単位 | 数量 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 花弁(花・つぼみ) | 絹水引 ピンク | 90 | cm | 99 | 本 |
20 | 葉(大・中・小) | 羽衣水引 日和 | 90 | cm | 63 | 本 |
30 | 葉(大・中・小) | 絹水引 日和 | 90 | cm | 51 | 本 |
40 | 苞 | 孔雀水引 金 | 30 | cm | 9 | 本 |
50 | 花弁(花・つぼみ)の芯 | カラーワイヤーゴールド28番 | 18 | cm | 99 | 本 |
60 | 葉大の芯 | 地巻線ワイヤーグリーン22番 | 36 | cm | 6 | 本 |
70 | 葉中・葉小の芯 | 地巻線ワイヤーグリーン24番 | 36 | cm | 21 | 本 |
80 | 花冠、花とつぼみの枝のくくり | 地巻線ワイヤーグリーン28番 | 36 | cm | 24 | 本 |
90 | 葉の編み、つぼみ花冠のくくり | 地巻線ワイヤーグリーン28番 | 18 | cm | 35 | 本 |
100 | 茎の芯 | 地巻線ワイヤーグリーン18番 | 36 | cm | 6 | 本 |