蓮華升麻 基本情報

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課題名 | 蓮華升麻 |
| 発行日 | 2009/7/8 |
| 修正日 | |
| 図面番号 | DR4HANA09116.00 |
| PL番号 | PLHANA09116.00 |
| A4頁数 | 6 |
| A3頁数 | 0 |
| 材料結び補足 | がくの水引組み合わせ→(外側から)孔雀ミントグリーン1本+羽衣藤1本+孔雀ミントフジ2本 |
| 課題目的 | |
| クラス判定 | C |
| 課題CD | 237 |
| シートNo | 124 |
部品表
| 番号 | 作製部位 | 材料名 | 数量 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 花弁・がく | 孔雀水引 ミントフジ | 33 | 本 |
| 30 | がく | 孔雀水引 ミントグリーン | 2 | 本 |
| 40 | がく | 羽衣水引 藤 | 2 | 本 |
| 50 | つぼみ | 絹水引 裏葉色 | 3 | 本 |
| 60 | つぼみ | 絹水引 日和 | 3 | 本 |
| 70 | 葉・芽 | 羽衣水引 日和 | 90 | 本 |
| 80 | 花芯 | 雅水引 日和金 | 2 | 本 |
| 90 | つぼみ | ワイヤーペップ1号 | 12 | 本 |
| 100 | 花冠 | カールワイヤーシルバー30番 | 0 | cm |
| 110 | しべ | 地巻線ワイヤーグリーン28番 | 15 | 本 |
| 120 | 葉 | 地巻線ワイヤーグリーン26番 | 72 | 本 |
| 130 | 葉 | 地巻線ワイヤーグリーン24番 | 9 | 本 |
| 140 | 茎 | 地巻線ワイヤーグリーン18番 | 0 | 本 |
| 150 | くくり用 | 地巻線ワイヤーグリーン28番 | 0 | 本 |
| 160 | しべ | フローラテープ(ミントアイボリー) | 0 | m |
| 170 | 茎 | フローラテープ(ライトグリーン) | 0 | m |
