アネモネ 基本情報

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課題名 | アネモネ |
| 発行日 | 2010/3/20 |
| 修正日 | |
| 図面番号 | DR4HANA10118.00 |
| PL番号 | PLHANA10118.00 |
| A4頁数 | 4 |
| A3頁数 | 0 |
| 材料結び補足 | “花5輪分の材料” |
| 課題目的 | |
| クラス判定 | B |
| 課題CD | 244 |
| シートNo | 131 |
部品表
| 番号 | 作製部位 | 材料名 | 数量 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 花弁 | 絹水引 ボタン | 40 | 本 |
| 30 | 花弁 | 羽衣水引 ボタン | 40 | 本 |
| 40 | 葉 | 羽衣水引 日和 | 15 | 本 |
| 50 | 花・葉 | 地巻線ワイヤーグリーン28番 | 0 | 本 |
| 60 | しべ | カラーワイヤーシルバー28番 | 3 | 本 |
| 70 | 茎 | 地巻線ワイヤーグリーン18番 | 5 | 本 |
| 80 | しべ | その他ペップ | 2 | 束 |
| 90 | 花芯 | フローラテープ(ライトブラウン) | 0 | m |
| 100 | 茎 | フローラテープ(ライトグリーン) | 0 | m |
| 110 | 茎 | ステムテープ(ライトグリーン) | 0 | m |
