ミニ菖蒲の鉢植え2010 基本情報

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課題名 | ミニ菖蒲の鉢植え2010 |
| 発行日 | 2010/4/7 |
| 修正日 | |
| 図面番号 | DR4HANA10120.00 |
| PL番号 | PLHANA10120.00 |
| A4頁数 | 4 |
| A3頁数 | 0 |
| 材料結び補足 | |
| 課題目的 | |
| クラス判定 | A |
| 課題CD | 246 |
| シートNo | 133 |
部品表
| 番号 | 作製部位 | 材料名 | 数量 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 花弁 | 絹水引 紫 | 5 | 本 |
| 30 | 花弁 | 絹水引 藤 | 5 | 本 |
| 40 | 花弁 | 絹水引 ラベンダー | 3 | 本 |
| 50 | 花弁 | 羽衣水引 黄 | 2 | 本 |
| 60 | 葉 | 水引バンド | 1 | m |
| 70 | 茎 | 地巻線ワイヤーグリーン26番 | 2 | 本 |
| 80 | 花 | 地巻線ワイヤーグリーン28番 | 0 | m |
| 90 | 茎 | フローラテープ(ライトグリーン) | 0 | m |
| 100 | 花芯 | フローラテープ(イエロー) | 0 | m |
| 110 | 花器 | 花器小 | 1 | |
| 120 | 花器 | アレンジフォーム | 0 | |
| 130 | 花器 | アイスランドモス | 0 |
