ミディ胡蝶蘭 基本情報

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課題名 | ミディ胡蝶蘭 |
| 発行日 | 2010/5/15 |
| 修正日 | |
| 図面番号 | DR4HANA10122.00 |
| PL番号 | PLHANA10122.00 |
| A4頁数 | 8 |
| A3頁数 | 0 |
| 材料結び補足 | “三本立ちの材料 一本:花12輪、つぼみ大1つ、つぼみ小2つ、葉4枚” |
| 課題目的 | |
| クラス判定 | C |
| 課題CD | 248 |
| シートNo | 135 |
部品表
| 番号 | 作製部位 | 材料名 | 数量 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 花弁・つぼみ | 絹水引 ラベンダー | 190 | 本 |
| 30 | 花弁3 | 孔雀水引 ミントピンク | 18 | 本 |
| 40 | 花弁3 | 羽衣水引 ボタン | 18 | 本 |
| 50 | 花弁3飾り | 絹水引 黄 | 6 | 本 |
| 60 | つぼみ小 | 孔雀水引 うす日和 | 4 | 本 |
| 70 | 葉 | 羽衣水引 パール日和 | 36 | 本 |
| 80 | 葉 | 絹水引 草 | 36 | 本 |
| 90 | 葉 | 絹水引 日和 | 36 | 本 |
| 100 | 花弁2 | カラーワイヤーシルバー26番 | 54 | 本 |
| 110 | つぼみ | 地巻線ワイヤーグリーン26番 | 9 | 本 |
| 120 | 葉 | 地巻線ワイヤーグリーン20番 | 12 | 本 |
| 130 | くくり | 地巻線ワイヤーグリーン28番 | 0 | 本 |
| 140 | 茎 | 地巻線ワイヤーグリーン18番 | 0 | 本 |
| 150 | 花・葉 | フローラテープ(ライトグリーン) | 0 | m |
