タマスダレ 基本情報

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課題名 | タマスダレ |
| 発行日 | 2010/5/22 |
| 修正日 | |
| 図面番号 | DR4HANA10123.00 |
| PL番号 | PLHANA10123.00 |
| A4頁数 | 4 |
| A3頁数 | 0 |
| 材料結び補足 | |
| 課題目的 | |
| クラス判定 | A |
| 課題CD | 249 |
| シートNo | 136 |
部品表
| 番号 | 作製部位 | 材料名 | 数量 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 花弁 | 孔雀水引 白 | 20 | 本 |
| 30 | 花芯 | 孔雀水引 うす日和 | 2 | 本 |
| 40 | 葉 | 羽衣水引 日和金 | 60 | 本 |
| 50 | 花 | カラーワイヤーシルバー28番 | 20 | 本 |
| 60 | 花つぼみ | 地巻線ワイヤーグリーン28番 | 34 | 本 |
| 70 | つぼみ | 地巻線ワイヤーグリーン22番 | 3 | 本 |
| 80 | 葉 | 地巻線ワイヤーグリーン24番 | 30 | 本 |
| 90 | 花 | ワイヤーペップ1号 | 5 | 本 |
| 100 | 花・葉 | フローラテープ(ライトグリーン) | 0 | m |
| 110 | 花 | フローラテープ(ストロー) | 0 | m |
