パフィオペデラム 基本情報

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課題名 | パフィオペデラム |
| 発行日 | 2010/6/15 |
| 修正日 | |
| 図面番号 | DR4HANA10124.00 |
| PL番号 | PLHANA10124.00 |
| A4頁数 | 6 |
| A3頁数 | 0 |
| 材料結び補足 | “一本立ち 花5輪、花芽4枚、葉8枚 変りリーフ編み5(ほおずきリーフ)” |
| 課題目的 | |
| クラス判定 | C |
| 課題CD | 250 |
| シートNo | 137 |
部品表
| 番号 | 作製部位 | 材料名 | 数量 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 花弁 | 曙水引 銀地黄 | 15 | 本 |
| 30 | 花弁 | 曙水引 日和グリーン地赤 | 15 | 本 |
| 50 | 花弁 | 羽衣水引 茶 | 4 | 本 |
| 60 | 花弁3 | 羽衣水引 ボタン | 20 | 本 |
| 70 | しべA | 絹水引 濃黄 | 5 | 本 |
| 80 | しべB | 羽衣水引 金 | 3 | 本 |
| 90 | 花芽 | 雅水引 日和金 | 4 | 本 |
| 100 | 葉 | 曙水引 青金 | 32 | 本 |
| 110 | 葉 | 絹水引 草 | 32 | 本 |
| 120 | 花弁くくり | カラーワイヤーゴールド28番 | 0 | 本 |
| 130 | 花弁しべ | カラーワイヤーゴールド26番 | 8 | 本 |
| 140 | くくり | 地巻線ワイヤーグリーン28番 | 10 | 本 |
| 150 | 花弁 | 地巻線ワイヤーグリーン26番 | 10 | 本 |
| 160 | 葉 | 地巻線ワイヤーグリーン24番 | 16 | 本 |
| 170 | 茎 | 地巻線ワイヤーグリーン18番 | 0 | 本 |
| 180 | 茎 | フローラテープ(ブラウン) | 0 | m |
