八重桜 基本情報

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課題名 | 八重桜 |
| 発行日 | 2011/2/8 |
| 修正日 | 2015/1/19 |
| 図面番号 | DR4HANA11127.02 |
| PL番号 | PLHANA11127.02 |
| A4頁数 | 6 |
| A3頁数 | 0 |
| 材料結び補足 | 八重桜を3枝作ります。各枝は花、つぼみ、葉で構成されます。 |
| 課題目的 | 華結び、五角結び、連続つなぎ4(折り連続)、変りリーフ編みを習得します。 |
| クラス判定 | B |
| 課題CD | 257 |
| シートNo | 145 |
部品表
| 番号 | 作製部位 | 材料名 | 数量 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 花弁 | 孔雀水引 ミントピンク | 89 | 本 |
| 30 | 花弁 | 孔雀水引 ピンク | 45 | 本 |
| 40 | 葉、がく、芽 | 羽衣水引 日和金 | 33 | 本 |
| 50 | 葉、芽 | 地巻線ワイヤーグリーン28番 | 23 | 本 |
| 60 | 茎 | 地巻線ワイヤーグリーン18番 | 9 | 本 |
| 70 | 花、つぼみ | カールワイヤーシルバー30番 | 35 | m |
| 80 | 花、つぼみ | ワイヤーペップ1号長軸 | 54 | 本 |
| 90 | しべ | 糸ペップ 束 | 3 | 束 |
| 100 | 花、つぼみ | フローラテープ(ライトグリーン) | 27 | m |
| 110 | 茎 | フローラテープ(ブラウン) | 4 | m |
カットリスト(材料の切り分け方)
| 番号 | 作製部位 | 名称 | 長さ | 単位 | 数量 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 花弁大・花弁小 | 孔雀水引 ミントピンク | 22 | cm | 354 | 本 |
| 20 | 花弁大・花弁小 | 孔雀水引 ピンク | 22 | cm | 177 | 本 |
| 30 | がく | 羽衣水引 日和金 | 22 | cm | 54 | 本 |
| 40 | 芽 | 羽衣水引 日和金 | 15 | cm | 24 | 本 |
| 50 | 葉大 | 羽衣水引 日和金 | 60 | cm | 12 | 本 |
| 60 | 葉中 | 羽衣水引 日和金 | 45 | cm | 6 | 本 |
| 70 | 葉小 | 羽衣水引 日和金 | 30 | cm | 12 | 本 |
| 80 | 葉(大、中、小)の芯 | 地巻線ワイヤーグリーン28番 | 18 | cm | 30 | 本 |
| 90 | 芽 | 地巻線ワイヤーグリーン28番 | 12 | cm | 24 | 本 |
| 100 | 茎の補強 | 地巻線ワイヤーグリーン18番 | 36 | cm | 3 | 本 |
| 110 | 花のしべのくくり | カールワイヤー ライトピンク | 12 | cm | 39 | 本 |
| 120 | つぼみのくくり | カールワイヤー ライトピンク | 18 | cm | 15 | 本 |
| 130 | 花弁のくくり | カールワイヤー ライトピンク | 36 | cm | 39 | 本 |
