こぶし 基本情報

| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 課題名 | こぶし | 
| 発行日 | 2011/4/4 | 
| 修正日 | |
| 図面番号 | DR4HANA11129.00 | 
| PL番号 | PLHANA11129.00 | 
| A4頁数 | 6 | 
| A3頁数 | 0 | 
| 材料結び補足 | “一枝(花5輪)の材料 変りリーフ編み2は、最初の淡路結びが逆さになる。中クロスは一本交差。” | 
| 課題目的 | |
| クラス判定 | B | 
| 課題CD | 261 | 
| シートNo | 156 | 
部品表
| 番号 | 作製部位 | 材料名 | 数量 | 単位 | 
|---|---|---|---|---|
| 20 | 花弁 | 羽衣水引 パール白 | 30 | 本 | 
| 30 | 花弁 | 孔雀水引 ミントイエロー | 30 | 本 | 
| 40 | つぼみ | 羽衣水引 茶 | 5 | 本 | 
| 50 | 若葉 | 孔雀水引 金青 | 3 | 本 | 
| 60 | めしべ | 羽衣水引 パール黄 | 5 | 本 | 
| 70 | 花弁 | カラーワイヤーシルバー26番 | 15 | 本 | 
| 80 | 若葉とくくり | 地巻線ワイヤーグリーン28番 | 11 | 本 | 
| 90 | 茎等 | 地巻線ワイヤーグリーン18番 | 9 | 本 | 
| 100 | めしべ | カールワイヤーゴールド30番 | 1.8 | m | 
| 110 | しべ | フローラテープ(ライトグリーン) | 0.2 | m | 
| 120 | 茎等 | フローラテープ(ツィッググリーン) | 2 | m | 
| 130 | しべ | ステムテープ(ライトグリーン) | 0.3 | m | 
