シャコバサボテン 基本情報

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課題名 | シャコバサボテン |
| 発行日 | 2012/5/2 |
| 修正日 | 2012/7/23 |
| 図面番号 | DR4HANA12136.02 |
| PL番号 | PLHANA12136.02 |
| A4頁数 | 11 |
| A3頁数 | 0 |
| 材料結び補足 | "花大(ピンク)4輪、花大(ボタン)1輪、花中(ピンク)1輪、花小(ボタン)1輪、新芽(ボタン)4個、茎節110枚の材料 |
| 花冠連結は変りリーフ編み" | |
| 課題目的 | |
| クラス判定 | C |
| 課題CD | 276 |
| シートNo | 168 |
部品表
| 番号 | 作製部位 | 材料名 | 数量 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 花冠大、花冠小 | 孔雀水引 ピンク | 31 | 本 |
| 20 | 花冠大、花冠小、新芽 | 羽衣水引 ボタン | 9 | 本 |
| 30 | がく、茎節 | 絹水引 草 | 126 | 本 |
| 40 | 花とつぼみの茎 | 地巻線ワイヤーグリーン22番 | 33 | 本 |
| 50 | 新芽の茎 | 地巻線ワイヤーグリーン24番 | 4 | 本 |
| 60 | 枝のまとめ | 地巻線ワイヤーグリーン26番 | 2 | 本 |
| 70 | 花冠大、花冠小 | カラーワイヤーシルバー28番 | 23 | 本 |
| 80 | 花のしべ、つぼみ大・小 | カールワイヤーシルバー30番 | 2 | m |
| 90 | 花のしべ | 糸ペップ 束 | 0.5 | 束 |
| 100 | つぼみのしべ | フローラテープ(ピンク) | 0.1 | m |
| 110 | 茎 | フローラテープ(ライトグリーン) | 27 | m |
| 120 | 花のくき | フローラテープ(ミントアイボリー) | 1 | m |
