ゲンペイカズラ 基本情報

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課題名 | ゲンペイカズラ |
| 発行日 | 2012/6/8 |
| 修正日 | |
| 図面番号 | DR4HANA12137.00 |
| PL番号 | PLHANA12137.00 |
| A4頁数 | 8 |
| A3頁数 | 0 |
| 材料結び補足 | “一枝の作製(花大11輪、花小、8輪、つぼみ大5本、つぼみ小12本、葉大2枚、葉中8枚、葉小4枚、葉ミニ4枚)。葉大(絹草4本、羽衣日和2本)、葉中(絹草2本、羽衣日和2本)、葉小(絹草1本、羽衣日和1本)、葉ミニ(絹草1本)。花冠、がく冠、葉のくくりのワイヤーは1ヵ所18cmで換算。” |
| 課題目的 | |
| クラス判定 | C |
| 課題CD | 277 |
| シートNo | 169 |
部品表
| 番号 | 作製部位 | 材料名 | 数量 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 花とつぼみのがく | 孔雀水引 白 | 40 | 本 |
| 20 | 花弁 | 絹水引 紅色 | 7 | 本 |
| 30 | 葉大・葉中・葉小・葉ミニ | 絹水引 草 | 32 | 本 |
| 40 | 葉大・葉中・葉小 | 羽衣水引 日和 | 24 | 本 |
| 50 | 葉のくくり | 地巻線ワイヤーグリーン28番 | 9 | 本 |
| 60 | 葉小・葉ミニ | 地巻線ワイヤーグリーン26番 | 8 | 本 |
| 70 | 葉大・葉中 | 地巻線ワイヤーグリーン24番 | 10 | 本 |
| 80 | 茎 | 地巻線ワイヤーグリーン18番 | 3 | 本 |
| 90 | 花冠、がく冠 | カールワイヤーシルバー30番 | 8.5 | m |
| 100 | しべ | ワイヤーペップ0.5号 | 80 | 本 |
| 110 | 花のしべ | フローラテープ(レッド) | 0.3 | m |
| 120 | 茎 | フローラテープ(ライトグリーン) | 6 | m |
