ガマ 基本情報

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課題名 | ガマ |
| 発行日 | 2012/7/7 |
| 修正日 | |
| 図面番号 | DR4HANA12139.00 |
| PL番号 | PLHANA12139.00 |
| A4頁数 | 4 |
| A3頁数 | 0 |
| 材料結び補足 | “5本分(1本:穂1つ、葉5枚)の材料。葉の水引の本数は75本、二色で半分できないので羽衣日和38本、絹草37本としてある。穂は四つ組みとたで結びの連続となる。” |
| 課題目的 | |
| クラス判定 | A |
| 課題CD | 279 |
| シートNo | 171 |
部品票
| 番号 | 作製部位 | 材料名 | 数量 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 穂 | 羽衣水引 茶 | 40 | 本 |
| 20 | 葉 | 羽衣水引 日和 | 38 | 本 |
| 30 | 葉 | 絹水引 草 | 37 | 本 |
| 40 | 穂のくくり | 地巻線ワイヤーグリーン28番 | 3 | 本 |
| 50 | 茎 | 地巻線ワイヤーグリーン18番 | 25 | 本 |
| 60 | 茎 | フローラテープ(ライトグリーン) | 9 | m |
