フリージア 基本情報

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課題名 | フリージア |
| 発行日 | 2013/7/17 |
| 修正日 | 2021/3/20 |
| 図面番号 | DR4HANA13144.02 |
| PL番号 | PLHANA13144.02 |
| A4頁数 | 7 |
| A3頁数 | 0 |
| 材料結び補足 | “フリージア6本の材料 1本の構成 花の茎1本(花大2、つぼみ大1、つぼみ小2)、 つぼみの茎1本(つぼみ大1、つぼみ小2)、葉4枚。” |
| 課題目的 | |
| クラス判定 | C |
| 課題CD | 292 |
| シートNo | 182 |
部品表
| 番号 | 作製部位 | 材料名 | 数量 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 花冠大、内花弁 | 絹水引 濃黄 | 44 | 本 |
| 20 | 葉、がく | 羽衣水引 日和 | 72 | 本 |
| 30 | 葉 | 絹水引 草 | 24 | 本 |
| 40 | 外・内花弁の芯 | カラーワイヤーゴールド28番 | 20 | 本 |
| 50 | 内花冠とつぼみ大のくくり | カールワイヤーゴールド30番 | 4.5 | m |
| 60 | つぼみの芯、その他くくり | 地巻線ワイヤーグリーン28番 | 30 | 本 |
| 70 | つぼみの茎の芯 | 地巻線ワイヤーグリーン20番 | 6 | 本 |
| 80 | 葉の芯 | 地巻線ワイヤーグリーン22番 | 24 | 本 |
| 90 | 花の茎の芯 | 地巻線ワイヤーグリーン18番 | 6 | 本 |
| 100 | 花のしべ | 糸ペップ 束 | 1 | 束 |
| 110 | 内花弁 | フローラテープ(ミントアイボリー) | 0.8 | m |
カットリスト(材料の切り分け方)
| 番号 | 作製部位 | 名称 | 長さ | 単位 | 数量 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 花弁大 | 絹水引 濃黄 | 60 | cm | 36 | 本 |
| 20 | 花弁小 | 絹水引 濃黄 | 30 | cm | 60 | 本 |
| 30 | がく | 羽衣水引 日和 | 22 | cm | 96 | 本 |
| 40 | 葉 | 羽衣水引 日和 | 90 | cm | 48 | 本 |
| 50 | 葉 | 絹水引 草 | 90 | cm | 24 | 本 |
| 60 | (外内)花弁の芯 | カラーワイヤーゴールド28番 | 14 | cm | 96 | 本 |
| 70 | 内花冠とつぼみ大のくくり | カールワイヤーゴールド30番 | 18 | cm | 24 | 本 |
| 80 | つぼみの茎、くくり | 地巻線ワイヤーグリーン28番 | 18 | cm | 60 | 本 |
| 90 | つぼみの茎のまとめ | 地巻線ワイヤーグリーン20番 | 36 | cm | 6 | 本 |
| 100 | 葉の芯 | 地巻線ワイヤーグリーン22番 | 36 | cm | 24 | 本 |
| 110 | 花の茎のまとめ | 地巻線ワイヤーグリーン18番 | 36 | cm | 6 | 本 |
