つつじ 基本情報

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課題名 | つつじ |
| 発行日 | 2014/5/31 |
| 修正日 | |
| 図面番号 | DR4HANA14146.00 |
| PL番号 | PLHANA14146.00 |
| A4頁数 | 9 |
| A3頁数 | 0 |
| 材料結び補足 | “花とつぼみを5組(花3輪を3組、花2輪とつぼみ1輪、花1輪とつぼみ2輪)、枝のまとめを13枝つくり、それらを花と葉の枝5枝にまとめます。各枝には葉大を6枚ずつ追加する。 さらに、花と葉の枝2本を1枝に2本にまとめます。” |
| 課題目的 | 変りリーフ編みの横連結 |
| クラス判定 | C |
| 課題CD | 302 |
| シートNo | 192 |
部品表
| 番号 | 作製部位 | 材料名 | 数量 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 花弁 | 孔雀水引 ピンク | 69 | 本 |
| 20 | 葉・がく | 絹水引 おいけ草 | 81 | 本 |
| 30 | 芽 | 絹水引 ベージュ | 1 | 本 |
| 40 | 花弁の芯 | カラーワイヤー ピンク#28 | 18 | 本 |
| 50 | 葉の芯、くくり等 | 地巻線ワイヤーグリーン28番 | 81 | 本 |
| 60 | 葉の枝の芯 | 地巻線ワイヤーグリーン22番 | 7 | 本 |
| 70 | 茎 | 地巻線ワイヤーグリーン18番 | 4 | 本 |
| 80 | しべ | ワイヤーペップ1号 | 108 | 本 |
| 90 | しべ、花、つぼみ | フローラテープ(ライトグリーン) | 6 | m |
| 100 | 茎 | フローラテープ(ブラウン) | 2 | m |
