カワラナデシコ 基本情報

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課題名 | カワラナデシコ |
| 発行日 | 2018/5/31 |
| 修正日 | 2021/3/20 |
| 図面番号 | DR4HANA18153.02 |
| PL番号 | PLHANA18153.02 |
| A4頁数 | 3 |
| A3頁数 | 0 |
| 材料結び補足 | カワラナデシコを3枝作ります。 1枝の構成は花3輪、葉小3組、葉中2組、葉大1組。葉は2枚で1組となります。部品票には花の組み立て時の仮止めのワイヤーも含まれます。 |
| 課題目的 | |
| クラス判定 | A |
| 課題CD | 325 |
| シートNo | 218 |
部品票
| 番号 | 作製部位 | 材料名 | 数量 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 花弁 | 孔雀水引 ピンク | 10 | 本 |
| 20 | 花弁 | 孔雀水引 ミントピンク | 10 | 本 |
| 30 | 葉 | 羽衣水引 日和 | 4 | 本 |
| 40 | 葉 | 絹水引 草 | 4 | 本 |
| 50 | しべの芯、葉のくくり、仮止め | カールワイヤーシルバー30番 | 4 | m |
| 60 | 花の枝の芯 | 地巻線ワイヤーグリーン24番 | 9 | 本 |
| 70 | 茎の補強 | 地巻線ワイヤーグリーン20番 | 3 | 本 |
| 80 | しべ | 糸ペップ 束 | 1 | 束 |
| 90 | 茎 | フローラテープ(ライトグリーン) | 4 | m |
カットリスト(材料の切り分け方)
| 番号 | 作製部位 | 名称 | 長さ | 単位 | 数量 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 花弁 | 孔雀水引 ピンク | 6 | cm | 135 | 本 |
| 20 | 花弁 | 孔雀水引 ミントピンク | 6 | cm | 135 | 本 |
| 30 | 葉小 | 羽衣水引 日和 | 6 | cm | 18 | 本 |
| 40 | 葉小 | 絹水引 草 | 6 | cm | 18 | 本 |
| 50 | 葉中 | 羽衣水引 日和 | 8 | cm | 12 | 本 |
| 60 | 葉中 | 絹水引 草 | 8 | cm | 12 | 本 |
| 70 | 葉大 | 羽衣水引 日和 | 9 | cm | 6 | 本 |
| 80 | 葉大 | 絹水引 草 | 9 | cm | 6 | 本 |
| 90 | しべのくくり | カールワイヤーシルバー30番 | 12 | cm | 9 | 本 |
| 100 | 葉大中小の連続 | カールワイヤーシルバー30番 | 8 | cm | 18 | 本 |
| 110 | 花の組立て(仮止め) | カールワイヤーシルバー30番 | 12 | cm | 9 | 本 |
| 120 | 花の枝の芯 | 地巻線ワイヤーグリーン24番 | 36 | cm | 9 | 本 |
| 130 | 茎の補強 | 地巻線ワイヤーグリーン20番 | 36 | cm | 3 | 本 |
