くるくるチューリップ 基本情報

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課題名 | くるくるチューリップ |
| 発行日 | 2022/5/13 |
| 修正日 | |
| 図面番号 | DR4HANA22163.00 |
| PL番号 | PLHANA22163.00 |
| A4頁数 | 4 |
| A3頁数 | 0 |
| 材料結び補足 | “くるくるチューリップを10本(5色の2本ずつ )の材料です。ワイヤーとフローラテープ、ステムテープは余裕をもって入れてあります。” |
| 課題目的 | |
| クラス判定 | A |
| 課題CD | 338 |
| シートNo | 231 |
部品票
| 番号 | 作製部位 | 材料名 | 数量 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 花 | 絹水引 濃黄 | 13 | 本 |
| 20 | 花 | 絹水引 ボタン | 13 | 本 |
| 30 | 花 | 絹水引 ピンク | 13 | 本 |
| 40 | 花 | 絹水引 うぐいす | 13 | 本 |
| 50 | 花 | 絹水引 紫 | 13 | 本 |
| 60 | 茎の芯 | カラーワイヤーシルバー22番 | 10 | 本 |
| 70 | リーフ編みの括り | カラーワイヤーシルバー28番 | 2 | 本 |
| 80 | 茎 | フローラテープ(ライトグリーン) | 27 | m |
| 90 | 茎 | ステムテープ(ライトグリーン) | 7 | m |
カットリスト(材料の切り分け方)
| 番号 | 作製部位 | 名称 | 長さ | 単位 | 数量 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 黄色の花 | 絹水引 濃黄 | 90 | cm | 12 | 本 |
| 20 | 黄色の花のしべ | 絹水引 濃黄 | 15 | cm | 6 | 本 |
| 30 | ボタン色の花 | 絹水引 ボタン | 90 | cm | 12 | 本 |
| 40 | ボタン色の花のしべ | 絹水引 ボタン | 15 | cm | 6 | 本 |
| 50 | ピンクの花 | 絹水引 ピンク | 90 | cm | 12 | 本 |
| 60 | ピンク色の花のしべ | 絹水引 ピンク | 15 | cm | 6 | 本 |
| 70 | うぐいす色の花 | 絹水引 うぐいす | 90 | cm | 12 | 本 |
| 80 | うぐいす色の花のしべ | 絹水引 うぐいす | 15 | cm | 6 | 本 |
| 90 | 茎の芯 | カラーワイヤーシルバー22番 | 72 | cm | 10 | 本 |
| 100 | 花弁のくくり | カラーワイヤーシルバー28番 | 12 | cm | 10 | 本 |
