マリーゴールド 基本情報

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課題名 | マリーゴールド |
| 発行日 | 2022/10/23 |
| 修正日 | |
| 図面番号 | DR4HANA22165.00 |
| PL番号 | PLHANA22165.00 |
| A4頁数 | 9 |
| A3頁数 | 0 |
| 材料結び補足 | マリーゴールド一株を作ります。構成は花大3輪、花小2輪、花少々1輪、つぼみ大2輪輪、つぼみ小3輪、葉大200枚、葉小110枚。 |
| 課題目的 | |
| クラス判定 | A |
| 課題CD | 341 |
| シートNo | 234 |
部品表
| 番号 | 作製部位 | 材料名 | 数量 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 花弁大 花弁中 花弁小 | 絹水引 オレンジ | 12 | 本 |
| 20 | 花弁大 花弁中 花弁小 | 羽衣水引 パール黄 | 16 | 本 |
| 30 | 花弁中 花弁小 | 曙水引 金地朱 | 3 | 本 |
| 40 | つぼみ大 | 絹水引 うぐいす | 2 | 本 |
| 50 | つぼみ小 葉大 葉小 | 羽衣水引 日和 | 95 | 本 |
| 60 | 花冠連続 しべのくくり | カールワイヤーゴールド30番 | 2.34 | m |
| 70 | つぼみ花冠の連続 | 地巻線ワイヤーグリーン30番 | 3 | 本 |
| 80 | 花弁大の芯 | 地巻線ワイヤー白28番 | 10 | 本 |
| 90 | 葉大 葉小の芯 | 地巻線ワイヤーグリーン28番 | 78 | 本 |
| 100 | 花小、花小小とつぼみの茎 | 地巻線ワイヤーグリーン24番 | 6 | 本 |
| 110 | 花大の茎 | 地巻線ワイヤーグリーン22番 | 3 | 本 |
| 120 | 枝eとfの茎の芯 | 地巻線ワイヤーグリーン18番 | 1 | 本 |
| 130 | しべの芯 | ワイヤーペップ2号長軸 | 6 | 本 |
| 140 | 花のしべ | 糸ペップ 束 | 3 | 束 |
| 150 | 茎 | フローラテープ(ライトグリーン) | 27 | m |
カットリスト(材料の切り分け方)
| 番号 | 作製部位 | 名称 | 長さ | 単位 | 数量 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 花弁大 | 絹水引 オレンジ | 30 | cm | 24 | 本 |
| 20 | 花弁中 | 絹水引 オレンジ | 15 | cm | 12 | 本 |
| 30 | 花弁小 | 絹水引 オレンジ | 13 | cm | 10 | 本 |
| 40 | 花弁大 | 羽衣水引 パール黄 | 30 | cm | 12 | 本 |
| 50 | 花弁中 | 羽衣水引 パール黄 | 15 | cm | 49 | 本 |
| 60 | 花弁小 | 羽衣水引 パール黄 | 13 | cm | 18 | 本 |
| 70 | 花弁中 | 曙水引 金地朱 | 15 | cm | 13 | 本 |
| 80 | 花弁小 | 曙水引 金地朱 | 13 | cm | 5 | 本 |
| 90 | つぼみ大 | 絹水引 うぐいす | 4 | cm | 24 | 本 |
| 100 | つぼみ小 | 羽衣水引 日和 | 3 | cm | 21 | 本 |
| 110 | 葉大 | 羽衣水引 日和 | 30 | cm | 200 | 本 |
| 120 | 葉小 | 羽衣水引 日和 | 22 | cm | 110 | 本 |
| 130 | 花冠連続 しべのくくり | カールワイヤーゴールド30番 | 18 | cm | 13 | 本 |
| 140 | つぼみの連続 | 地巻線ワイヤーグリーン30番 | 18 | cm | 5 | 本 |
| 150 | 花弁大の芯 | 地巻線ワイヤー白28番 | 10 | cm | 36 | 本 |
| 160 | 葉大、葉小の芯 | 地巻線ワイヤーグリーン28番 | 9 | cm | 310 | 本 |
| 170 | 花大の茎 | 地巻線ワイヤーグリーン22番 | 15 | cm | 6 | 本 |
| 180 | 花小と花小小の茎 | 地巻線ワイヤーグリーン24番 | 15 | cm | 6 | 本 |
| 190 | つぼみの茎 | 地巻線ワイヤーグリーン24番 | 36 | cm | 3 | 本 |
| 200 | 小枝 eとfの茎 | 地巻線ワイヤーグリーン18番 | 15 | cm | 2 | 本 |
