オーニソガラム・ダビウム 基本情報

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課題名 | オーニソガラム・ダビウム |
| 発行日 | 2023/9/18 |
| 修正日 | |
| 図面番号 | DR4HANA23167.00 |
| PL番号 | PLHANA23167.00 |
| A4頁数 | 8 |
| A3頁数 | 0 |
| 材料結び補足 | “オーニソガラム・ダビウムを一株作ります。一株茎a茎b茎c、葉大4枚葉中3枚葉小3枚で構成される。部品表以外で作る場合は花弁の色は羽衣パール黄を用いる。茎芽に使う苞小と苞中の数は目安。茎aは、茎芽中と花大5輪、花中3輪、花小2輪、花小小3輪、花にはそれぞ苞葉をつける。茎bと茎cは茎芽大と茎芽小のみを付ける。” |
| 課題目的 | |
| クラス判定 | B |
| 課題CD | 343 |
| シートNo | 236 |
部品表
| 番号 | 作製部位 | 材料名 | 数量 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 葉と苞 | 羽衣水引 日和金 | 57 | 本 |
| 20 | 花弁 | 絹水引 オレンジ | 34 | 本 |
| 30 | 葉と茎の芯 | 地巻線ワイヤーグリーン22番 | 12 | 本 |
| 30 | 花弁の芯 | カラーワイヤーゴールド28番 | 11 | 本 |
| 40 | 苞の芯 花の組立 | 地巻線ワイヤーグリーン28番 | 19 | 本 |
| 50 | 葉・しべ・茎芽くくり おしべの芯 | 地巻線ワイヤーグリーン30番 | 27 | 本 |
| 60 | 茎の補強 | 地巻線ワイヤーグリーン18番 | 5 | 本 |
| 70 | めしべ | ワイヤーペップ0.5号長軸 | 39 | 本 |
| 80 | 茎 | フローラテープ(ライトグリーン) | 5 | m |
| 90 | めしべ | フローラテープ(ブラウン) | 0.6 | m |
| 100 | おしべ | フローラテープ(イエロー) | 2 | m |
カットリスト(材料の切り分け方)
| 番号 | 作製部位 | 名称 | 長さ | 単位 | 数量 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 葉 | 羽衣水引 日和金 | 60 | cm | 24 | 本 |
| 20 | 葉と苞 | 羽衣水引 日和金 | 45 | cm | 41 | 本 |
| 30 | 葉と苞 | 羽衣水引 日和金 | 30 | cm | 40 | 本 |
| 40 | 苞 | 羽衣水引 日和金 | 22.5 | cm | 25 | 本 |
| 50 | 花弁大 | 絹水引 オレンジ | 45 | cm | 30 | 本 |
| 60 | 花弁中 | 絹水引 オレンジ | 40 | cm | 18 | 本 |
| 70 | 花弁小 | 絹水引 オレンジ | 30 | cm | 12 | 本 |
| 80 | 花弁小小 | 絹水引 オレンジ | 22.5 | cm | 22 | 本 |
| 90 | 葉の芯と茎a | 地巻線ワイヤーグリーン22番 | 36 | cm | 11 | 本 |
| 100 | 茎b | 地巻線ワイヤーグリーン22番 | 24 | cm | 1 | 本 |
| 110 | 茎c | 地巻線ワイヤーグリーン22番 | 12 | cm | 1 | 本 |
| 120 | 花弁の芯 | カラーワイヤーゴールド28番 | 9 | cm | 82 | 本 |
| 130 | 苞の芯 | 地巻線ワイヤーグリーン28番 | 9 | cm | 56 | 本 |
| 140 | おしべの芯 | 地巻線ワイヤーグリーン30番 | 7 | cm | 78 | 本 |
| 150 | 葉のくくり | 地巻線ワイヤーグリーン30番 | 18 | cm | 10 | 本 |
| 160 | しべと茎芽のくくり | 地巻線ワイヤーグリーン30番 | 12 | cm | 16 | 本 |
| 170 | 花の組立 | 地巻線ワイヤーグリーン28番 | 18 | cm | 10 | 本 |
