ニゲラ 基本情報

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課題名 | ニゲラ |
| 発行日 | 2023/11/16 |
| 修正日 | |
| 図面番号 | DR4HANA23168.00 |
| PL番号 | PLHANA23168.00 |
| A4頁数 | 7 |
| A3頁数 | 0 |
| 材料結び補足 | ニゲラを三輪作ります。 部品表以外の色で花を作る場合は孔雀水引のピンクやミントフジが良いでしょう。フローラテープとステムテープの長さは概算です。 |
| 課題目的 | |
| クラス判定 | A |
| 課題CD | 344 |
| シートNo | 237 |
部品表
| 番号 | 作製部位 | 材料名 | 数量 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 花弁大 花弁小 | 羽衣水引 ブルー | 30 | 本 |
| 20 | 葉 しべ 花托 苞 | 羽衣水引 日和 | 16 | 本 |
| 30 | 花弁の芯 | カラーワイヤーシルバー26番 | 5 | 本 |
| 40 | 花冠連続 めしべと苞の芯 | 地巻線ワイヤーグリーン28番 | 31 | 本 |
| 50 | おしべの連続 | 地巻線ワイヤーグリーン30番 | 2 | 本 |
| 60 | 葉の枝の芯 | 地巻線ワイヤーグリーン24番 | 6 | 本 |
| 70 | 茎の補強 | 地巻線ワイヤーグリーン18番 | 3 | 本 |
| 80 | めしべの芯 | ワイヤーペップ0.5号長軸 | 3 | 本 |
| 90 | 子房 | ステムテープ(ライトグリーン) | 1 | m |
| 100 | 茎 | フローラテープ(ライトグリーン) | 10 | m |
カットリスト(部品の切り分け方)
| 番号 | 作製部位 | 名称 | 長さ | 単位 | 数量 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 花弁大 | 羽衣水引 ブルー | 60 | cm | 15 | 本 |
| 20 | 花弁小 | 羽衣水引 ブルー | 45 | cm | 30 | 本 |
| 30 | おしべ | 羽衣水引 日和 | 3.5 | cm | 45 | 本 |
| 40 | 総苞 | 羽衣水引 日和 | 4 | cm | 45 | 本 |
| 50 | 花托 | 羽衣水引 日和 | 30 | cm | 3 | 本 |
| 60 | 葉 | 羽衣水引 日和 | 15 | cm | 57 | 本 |
| 70 | 花弁の芯 | カラーワイヤーシルバー26番 | 6.5 | cm | 45 | 本 |
| 80 | 花弁の連続 | 地巻線ワイヤーグリーン28番 | 18 | cm | 9 | 本 |
| 90 | めしべの芯 | 地巻線ワイヤーグリーン28番 | 36 | cm | 18 | 本 |
| 100 | 総苞の芯 | 地巻線ワイヤーグリーン28番 | 16 | cm | 15 | 本 |
| 110 | おしべの連続 | 地巻線ワイヤーグリーン30番 | 18 | cm | 3 | 本 |
| 120 | 葉の枝 | 地巻線ワイヤーグリーン24番 | 18 | cm | 12 | 本 |
| 130 | 茎の補強 | 地巻線ワイヤーグリーン18番 | 36 | cm | 3 | 本 |
