アランセラ 基本情報


| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 課題名 | アランセラ | 
| 発行日 | 2024/10/19 | 
| 修正日 | |
| 図面番号 | DR4HANA24169.00 | 
| PL番号 | PLHANA24169.00 | 
| A4頁数 | 5 | 
| A3頁数 | 0 | 
| 材料結び補足 | アランセラを3枝作ります。1枝は3本の小枝で構成される。1枝はつぼみ小12輪、つぼみ大8輪、花12輪で構成される。 部品表のNo18とNo22ワイヤーの数は概算。フローラテープの長さも概算です。 | 
| 課題目的 | |
| クラス判定 | C | 
| 課題CD | 346 | 
| シートNo | 239 | 
部品表
| 番号 | 作製部位 | 材料名 | 数量 | 単位 | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 花弁1と2つぼみ大小 | 羽衣水引 パール赤 | 159 | 本 | 
| 20 | 花弁2 | 孔雀水引 赤 | 18 | 本 | 
| 30 | 花弁1つぼみ大の芯とくくり | 地巻線ワイヤーグリーン28番 | 150 | 本 | 
| 40 | つぼみ大の芯 | ワイヤーペップ2号長軸 | 24 | 本 | 
| 50 | 茎 | 地巻線ワイヤーグリーン22番 | 15 | 本 | 
| 60 | 茎 | 地巻線ワイヤーグリーン18番 | 9 | 本 | 
| 70 | 茎 | フローラテープ(ブラウン) | 8 | m | 
カットリスト
| 番号 | 作製部位 | 名称 | 長さ | 単位 | 数量 | 単位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 花弁1(花弁とがく片)と花弁2(唇弁) | 羽衣水引 パール赤 | 45 | cm | 180 | 本 | 
| 20 | 花弁2(唇弁) | 孔雀水引 赤 | 45 | cm | 36 | 本 | 
| 30 | 花弁2飾り ずい柱 | 羽衣水引 パール赤 | 22 | cm | 36 | 本 | 
| 40 | つぼみ大 | 羽衣水引 パール赤 | 40 | cm | 48 | 本 | 
| 50 | つぼみ小 | 羽衣水引 パール赤 | 35 | cm | 36 | 本 | 
| 60 | 花弁1とつぼみ大の芯 | 地巻線ワイヤーグリーン28番 | 18 | cm | 228 | 本 | 
| 70 | 花弁のくくり | 地巻線ワイヤーグリーン28番 | 36 | cm | 36 | 本 | 
| 80 | 茎の芯 | 地巻線ワイヤーグリーン22番 | 36 | cm | 15 | 本 | 
| 90 | 茎の芯 | 地巻線ワイヤーグリーン18番 | 36 | cm | 9 | 本 | 
